Beverages Nutrition Facts

278 varieties — data from USDA FoodData Central. • Category: Beverages

Average per 100g across all varieties
96 kcal
2.7g Protein
1.1g Fat
19.5g Carbs
0.7g Fiber

All Beverages Varieties

Values per 100g. Click a row for full micronutrient data.

Variety Cal Protein Fat Carbs Fiber Sodium Calcium Iron Vit C Potassium
Beverages, Energy drink, Citrus 45 0g 0g 11.3g 0g 10mg 8mg 0mg 25mg 4mg
Beverages, ABBOTT, EAS soy protein powder 405 47.6g 3.6g 43.9g 0g 452mg 95mg 6.4mg 0mg 714mg
Beverages, ABBOTT, EAS whey protein powder 385 66.7g 5.1g 18g 0g 385mg 256mg 0.9mg 0.8mg 564mg
Beverages, ABBOTT, ENSURE PLUS, ready-to-drink 141 5.2g 4.5g 19.9g 0g 95mg 79mg 1.8mg 11.9mg 175mg
Beverages, ABBOTT, ENSURE, Nutritional Shake, Ready-to-Drink 105 3.8g 2.5g 16.9g 0g 84mg 127mg 1.9mg 12.7mg 156mg
Beverages, Acai berry drink, fortified 62 0.8g 0.8g 12.8g 1.2g 13mg 19mg 0.2mg 42.1mg 130mg
Beverages, almond milk, chocolate, ready-to-drink 50 0.6g 1.3g 9.4g 0.4g 71mg 188mg 0.5mg 4.4mg 75mg
Beverages, almond milk, sweetened, vanilla flavor, ready-to-drink 38 0.4g 1g 6.6g 0.4g 63mg 188mg 0.3mg 0mg 50mg
Beverages, almond milk, unsweetened, shelf stable 15 0.4g 1g 1.3g 0.2g 72mg 184mg 0.3mg 0mg 67mg
Beverages, aloe vera juice drink, fortified with Vitamin C 15 0g 0g 3.8g 0g 8mg 8mg 0.2mg 3.8mg 0mg
Beverages, AMBER, hard cider 56 0g 0g 5.9g 0g 4mg 4mg 0.1mg 2.3mg 54mg
Beverages, Apple juice drink, light, fortified with vitamin C 22 0g 0.1g 5.1g 0g 13mg 3mg 0.2mg 24mg 51mg
Beverages, ARIZONA, tea, ready-to-drink, lemon 39 0g 0g 9.8g 0g 4mg 3mg 0mg 0mg 10mg
Beverages, carbonated, club soda 0 0g 0g 0g 0g 21mg 5mg 0mg 0mg 2mg
Beverages, carbonated, cola, fast-food cola 37 0.1g 0g 9.6g 0g 4mg 2mg 0.1mg 0mg 2mg
Beverages, carbonated, cola, regular 42 0g 0.3g 10.4g 0g 3mg 1mg 0mg 0mg 5mg
Beverages, carbonated, cola, without caffeine 41 0g 0g 10.6g 0g 4mg 2mg 0mg 0mg 3mg
Beverages, carbonated, ginger ale 34 0g 0g 8.8g 0g 7mg 3mg 0.2mg 0mg 1mg
Beverages, carbonated, grape soda 43 0g 0g 11.2g 0g 15mg 3mg 0.1mg 0mg 1mg
Beverages, carbonated, lemon-lime soda, no caffeine 41 0.1g 0g 10.4g 0g 10mg 2mg 0mg 0mg 1mg
Beverages, carbonated, limeade, high caffeine 17 0g 0.1g 4.1g 0g 40mg 2mg 0mg 0mg 19mg
Beverages, carbonated, low calorie, cola or pepper-type, with aspartame, contains caffeine 2 0.1g 0g 0.3g 0g 8mg 3mg 0.1mg 0mg 8mg
Beverages, carbonated, low calorie, cola or pepper-type, with aspartame, without caffeine 1 0.1g 0g 0.1g 0g 4mg 3mg 0mg 0mg 7mg
Beverages, carbonated, low calorie, cola or pepper-types, with sodium saccharin, contains caffeine 0 0g 0g 0.1g 0g 16mg 4mg 0mg 0mg 4mg
Beverages, carbonated, low calorie, other than cola or pepper, without caffeine 0 0.1g 0g 0g 0g 6mg 4mg 0mg 0mg 2mg
Beverages, carbonated, low calorie, other than cola or pepper, with aspartame, contains caffeine 0 0.1g 0g 0g 0g 6mg 4mg 0mg 0mg 2mg
Beverages, carbonated, orange 48 0g 0g 12.3g 0g 12mg 5mg 0.1mg 0mg 2mg
Beverages, carbonated, pepper-type, contains caffeine 41 0g 0.1g 10.4g 0g 10mg 3mg 0mg 0mg 1mg
Beverages, carbonated, reduced sugar, cola, contains caffeine and sweeteners 20 0g 0g 5.2g 0g 4mg 2mg 0mg 0mg 3mg
Beverages, carbonated, root beer 41 0g 0g 10.6g 0g 13mg 5mg 0.1mg 0mg 1mg
Beverages, carbonated, SPRITE, lemon-lime, without caffeine 40 0.1g 0g 10.1g 0g 9mg 2mg 0.1mg 0mg 1mg
Beverages, carbonated, tonic water 34 0g 0g 8.8g 0g 12mg 1mg 0mg 0mg 0mg
Beverages, Carob-flavor beverage mix, powder 372 1.8g 0.2g 93.3g 8g 103mg 32mg 4.6mg 0mg 104mg
Beverages, Carob-flavor beverage mix, powder, prepared with whole milk 75 3.2g 3.1g 8.7g 0.4g 46mg 98mg 0.3mg 0mg 131mg
Beverages, chocolate almond milk, unsweetened, shelf-stable, fortified with vitamin D2 and E 21 0.8g 1.5g 1.3g 0.4g 75mg 188mg 0.5mg 0mg 96mg
Beverages, chocolate drink, milk and soy based, ready to drink, fortified 101 4.2g 1.7g 17.3g 1.3g 63mg 127mg 1.9mg 25.3mg 245mg
Beverages, chocolate malt powder, prepared with 1% milk, fortified 57 3.3g 1g 8.8g 0g 60mg 160mg 1.1mg 3mg 191mg
Beverages, chocolate malt, powder, prepared with fat free milk 49 3.3g 0.2g 8.6g 0g 77mg 234mg 0.7mg 3.3mg 158mg
Beverages, chocolate powder, no sugar added 350 9.1g 4.5g 68.3g 9.1g 500mg 909mg 3.3mg 54.5mg 1705mg
Beverages, chocolate syrup 279 2.1g 1.1g 65.1g 2.6g 72mg 14mg 2.1mg 0.2mg 224mg
Beverages, chocolate syrup, prepared with whole milk 90 3.1g 3g 12.8g 0.3g 47mg 89mg 0.3mg 0mg 145mg
Beverages, chocolate-flavor beverage mix for milk, powder, with added nutrients 400 4.6g 2.3g 90.3g 4.5g 136mg 455mg 0mg 27.3mg 280mg
Beverages, chocolate-flavor beverage mix for milk, powder, with added nutrients, prepared with whole milk 89 3.3g 3.2g 11.9g 0.4g 50mg 141mg 0mg 2.3mg 144mg
Beverages, chocolate-flavor beverage mix, powder, prepared with whole milk 85 3.2g 3.2g 12g 0.4g 58mg 95mg 0.3mg 0.1mg 172mg
Beverages, Chocolate-flavored drink, whey and milk based 49 0.6g 0.4g 10.7g 0.6g 91mg 100mg 0.3mg 2mg 79mg
Beverages, citrus fruit juice drink, frozen concentrate 162 1.2g 0.1g 40.2g 0.2g 3mg 25mg 3.9mg 95.3mg 393mg
Beverages, citrus fruit juice drink, frozen concentrate, prepared with water 46 0.3g 0g 11.4g 0.1g 4mg 9mg 1.1mg 27.1mg 112mg
Beverages, Clam and tomato juice, canned 48 0.6g 0.2g 11g 0.4g 362mg 8mg 0.2mg 5mg 89mg
Beverages, COCA-COLA, POWERADE, lemon-lime flavored, ready-to-drink 32 0g 0.1g 7.8g 0g 42mg 1mg 0.1mg 0mg 18mg
Beverages, Cocktail mix, non-alcoholic, concentrated, frozen 287 0.1g 0g 71.6g 0g 0mg 2mg 0mg 4.2mg 23mg
Beverages, Cocoa mix, low calorie, powder, with added calcium, phosphorus, aspartame, without added sodium or vitamin A 359 25.1g 3g 58g 1.1g 653mg 1440mg 5mg 0mg 2702mg
Beverages, Cocoa mix, NESTLE, Hot Cocoa Mix Rich Chocolate With Marshmallows 400 2.8g 15g 75g 3.7g 800mg 80mg 1.8mg 0mg
Beverages, Cocoa mix, no sugar added, powder 377 15.5g 3g 71.9g 7.5g 876mg 576mg 5mg 0mg 2702mg
Beverages, Cocoa mix, powder 398 6.7g 4g 83.7g 3.7g 504mg 133mg 1.2mg 0.2mg 712mg
Beverages, Cocoa mix, powder, prepared with water 55 0.9g 0.6g 11.5g 0.5g 73mg 21mg 0.2mg 0mg 99mg
Beverages, cocoa mix, with aspartame, powder, prepared with water 29 1.2g 0.2g 5.6g 0.6g 72mg 48mg 0.4mg 0mg 211mg
Beverages, coconut milk, sweetened, fortified with calcium, vitamins A, B12, D2 31 0.2g 2.1g 2.9g 0g 19mg 188mg 0.3mg 0mg 19mg
Beverages, Coconut water, ready-to-drink, unsweetened 18 0.2g 0g 4.2g 0g 26mg 7mg 0mg 9.9mg 165mg
Beverages, coffee and cocoa, instant, decaffeinated, with whitener and low calorie sweetener 440 9g 13.2g 71.4g 4.8g 500mg 60mg 3.1mg 0mg 1856mg
Beverages, coffee substitute, cereal grain beverage, powder 360 6g 2.5g 78.4g 23.3g 83mg 58mg 4.6mg 0mg 2443mg
Beverages, coffee substitute, cereal grain beverage, powder, prepared with whole milk 65 3.3g 3.3g 5.6g 0.1g 49mg 119mg 0.1mg 0.9mg 172mg
Beverages, coffee substitute, cereal grain beverage, prepared with water 6 0.1g 0g 1.3g 0.4g 5mg 4mg 0.1mg 0mg 41mg
Beverages, coffee, brewed, breakfast blend 2 0.3g 0g 0.2g 0g 1mg 2mg 0mg 0mg 50mg
Beverages, coffee, brewed, espresso, restaurant-prepared 9 0.1g 0.2g 1.7g 0g 14mg 2mg 0.1mg 0.2mg 115mg
Beverages, coffee, brewed, espresso, restaurant-prepared, decaffeinated 9 0.1g 0.2g 1.7g 0g 14mg 2mg 0.1mg 0.2mg 115mg
Beverages, coffee, brewed, prepared with tap water 1 0.1g 0g 0g 0g 2mg 2mg 0mg 0mg 49mg
Beverages, coffee, brewed, prepared with tap water, decaffeinated 0 0.1g 0g 0g 0g 2mg 2mg 0.1mg 0mg 54mg
Beverages, coffee, instant, chicory 3 0.1g 0g 0.8g 0g 7mg 4mg 0.1mg 0mg 35mg
Beverages, coffee, instant, decaffeinated, powder 351 11.6g 0.2g 76g 0g 23mg 140mg 3.8mg 0mg 3501mg
Beverages, coffee, instant, decaffeinated, prepared with water 2 0.1g 0g 0.4g 0g 4mg 4mg 0mg 0mg 36mg
Beverages, coffee, instant, mocha, sweetened 460 5.3g 15.9g 74g 1.9g 317mg 271mg 0mg 0.6mg 1033mg
Beverages, coffee, instant, regular, half the caffeine 352 14.4g 0.5g 73.2g 0g 37mg 141mg 4.4mg 0mg 3535mg
Beverages, coffee, instant, regular, powder 353 12.2g 0.5g 75.4g 0g 37mg 141mg 4.4mg 0mg 3535mg
Beverages, coffee, instant, regular, prepared with water 2 0.1g 0g 0.3g 0g 4mg 4mg 0mg 0mg 30mg
Beverages, coffee, instant, vanilla, sweetened, decaffeinated, with non dairy creamer 465 0g 13.3g 86.3g 0g 333mg 0mg 0mg 0mg 57mg
Beverages, coffee, instant, with chicory 355 9.3g 0.2g 78.9g 0.5g 277mg 103mg 4.8mg 0mg 3395mg
Beverages, coffee, instant, with whitener, reduced calorie 509 2g 29.1g 59.9g 0.5g 0mg 18mg 0.1mg 0mg 909mg
Beverages, coffee, ready to drink, iced, mocha, milk based 60 1.5g 1g 11.4g 0g 31mg 52mg 0.1mg 0mg 136mg
Beverages, coffee, ready to drink, milk based, sweetened 71 2g 1.4g 12.6g 0g 26mg 74mg 0mg 0mg 175mg
Beverages, coffee, ready to drink, vanilla, light, milk based, sweetened 36 2.1g 1.1g 4.3g 0g 34mg 71mg 0mg 0mg 175mg
Beverages, Cranberry juice cocktail 52 0g 0.3g 12.3g 2mg 3mg 0mg 33.5mg 19mg
Beverages, cranberry-apple juice drink, bottled 63 0g 0.1g 15.9g 0g 2mg 3mg 0.1mg 39.5mg 17mg
Beverages, cranberry-apple juice drink, low calorie, with vitamin C added 19 0.1g 0g 4.7g 0.1g 5mg 10mg 0.1mg 32mg 45mg
Beverages, cranberry-apricot juice drink, bottled 64 0.2g 0g 16.2g 0.1g 2mg 9mg 0.2mg 0mg 61mg
Beverages, cranberry-grape juice drink, bottled 56 0.2g 0.1g 14g 0.1g 3mg 8mg 0mg 32mg 24mg
Beverages, CYTOSPORT, Muscle Milk, ready-to-drink 52 5.9g 2.2g 2.3g 0.2g 95mg 69mg 1.3mg 27.6mg 198mg
Beverages, dairy drink mix, chocolate, reduced calorie, with aspartame, powder, prepared with water and ice 29 2.2g 0.2g 4.5g 0.8g 61mg 127mg 0.7mg 0.5mg 197mg
Beverages, Dairy drink mix, chocolate, reduced calorie, with low-calorie sweeteners, powder 329 25g 2.6g 51.4g 9.4g 659mg 1412mg 7.7mg 5.6mg 2240mg
Beverages, DANNON, water, bottled, non-carbonated, with Fluoride 0 0g 0g 0g 1mg 3mg 0mg 0mg
Beverages, drink mix, QUAKER OATS, GATORADE, orange flavor, powder 388 0g 1.2g 94.1g 0g 63mg 40mg 0.3mg 0.4mg 30mg
Beverages, Eggnog-flavor mix, powder, prepared with whole milk 95 2.9g 3g 14.2g 0g 55mg 92mg 0.1mg 0mg 121mg
Beverages, Energy Drink with carbonated water and high fructose corn syrup 62 0.4g 0g 15g 0g 48mg 0mg 0mg 25mg 10mg
Beverages, Energy drink, AMP 46 0.3g 0.1g 12.1g 0g 27mg 13mg 0mg 0mg 3mg
Beverages, Energy drink, AMP, sugar free 2 0g 0g 1g 0g 31mg 0mg 0mg 0mg 2mg
Beverages, Energy drink, FULL THROTTLE 46 0.3g 0.1g 12.1g 0g 35mg 13mg 0mg 0mg 3mg
Beverages, Energy Drink, Monster, fortified with vitamins C, B2, B3, B6, B12 47 0.5g 0g 11.3g 0g 77mg 0mg 0mg 0mg 2mg
Beverages, Energy drink, RED BULL 43 0.5g 0g 10.2g 0g 39mg 6mg 0.1mg 0mg 3mg
Beverages, Energy drink, RED BULL, sugar free, with added caffeine, niacin, pantothenic acid, vitamins B6 and B12 5 0.3g 0.1g 0.7g 0g 83mg 13mg 0mg 0mg 3mg
Beverages, Energy drink, ROCKSTAR 58 0.3g 0.2g 12.7g 0g 16mg 1mg 0.1mg 0mg 6mg
Beverages, Energy drink, ROCKSTAR, sugar free 4 0.3g 0.1g 0.7g 0g 52mg 13mg 0mg 0mg 3mg
Beverages, Energy Drink, sugar free 4 0.4g 0g 0.4g 0g 42mg 0mg 0mg 25mg 0mg
Beverages, Energy drink, VAULT Zero, sugar-free, citrus flavor 1 0.3g 0.1g 0.7g 0g 14mg 2mg 0mg 0mg 3mg
Beverages, Energy drink, VAULT, citrus flavor 49 0g 0g 13g 0g 12mg 2mg 0mg 0mg 3mg
Beverages, Fruit flavored drink containing less than 3% fruit juice, with high vitamin C 27 0g 0g 6.7g 0g 36mg 3mg 0mg 25mg 31mg
Beverages, Fruit flavored drink, less than 3% juice, not fortified with vitamin C 64 0g 0g 16g 0g 36mg 3mg 0mg 0mg 31mg
Beverages, Fruit flavored drink, reduced sugar, greater than 3% fruit juice, high vitamin C, added calcium 29 0g 0.4g 6.7g 0g 25mg 42mg 0mg 25mg 31mg
Beverages, fruit juice drink, greater than 3% fruit juice, high vitamin C and added thiamin 54 0.1g 0g 13.2g 0.1g 61mg 3mg 0.3mg 25.4mg 122mg
Beverages, fruit juice drink, greater than 3% juice, high vitamin C 46 0.1g 0.1g 11.4g 0.1g 8mg 3mg 0.3mg 25mg 122mg
Beverages, fruit juice drink, reduced sugar, with vitamin E added 39 0g 0.1g 10g 0g 2mg 5mg 0mg 0mg 11mg
Beverages, Fruit punch drink, frozen concentrate 162 0.2g 0g 41.4g 0.4g 8mg 8mg 0.3mg 155.6mg 44mg
Beverages, Fruit punch drink, frozen concentrate, prepared with water 46 0.1g 0g 11.7g 0.1g 5mg 4mg 0.1mg 43.8mg 13mg
Beverages, Fruit punch drink, with added nutrients, canned 47 0g 0g 11.9g 0.2g 38mg 8mg 0.1mg 29.6mg 31mg
Beverages, fruit punch drink, without added nutrients, canned 48 0g 0g 12g 0g 10mg 8mg 0.1mg 0.4mg 25mg
Beverages, fruit punch juice drink, frozen concentrate 175 0.3g 0.7g 43.1g 0.2g 10mg 20mg 0.8mg 19.7mg 270mg
Beverages, fruit punch juice drink, frozen concentrate, prepared with water 42 0.1g 0.2g 11.4g 0g 5mg 7mg 0.2mg 4.8mg 66mg
Beverages, fruit punch-flavor drink, powder, without added sodium, prepared with water 37 0g 0g 9.5g 0g 7mg 17mg 0.1mg 11.8mg 1mg
Beverages, fruit-flavored drink, dry powdered mix, low calorie, with aspartame 218 0.5g 0g 87.4g 0.1g 404mg 1047mg 0.1mg 560mg 498mg
Beverages, fruit-flavored drink, powder, with high vitamin C with other added vitamins, low calorie 227 0.3g 0.2g 91g 2.2g 14mg 800mg 0.1mg 2400mg 2518mg
Beverages, FUZE, orange mango, fortified with vitamins A, C, E, B6 38 0.7g 0.1g 9.2g 0.2g 10mg 9mg 0.1mg 24mg 192mg
Beverages, GEROLSTEINER BRUNNEN GmbH & Co. KG (Gerolsteiner), naturally sparkling, mineral bottled water 0 0g 0g 0g 0g 13mg 33mg 0mg 0mg 2mg
Beverages, GEROLSTEINER BRUNNEN GmbH & Co. KG,Gerolsteiner naturally sparkling mineral water, 0 0g 0g 0g 0g 13mg 33mg 0mg 0mg 2mg
Beverages, grape drink, canned 61 0g 0g 15.7g 0g 16mg 52mg 0.1mg 31.4mg 12mg
Beverages, grape juice drink, canned 57 0g 0g 14.6g 0.1g 9mg 7mg 0.1mg 26.5mg 33mg
Beverages, Horchata, as served in restaurant 54 0.5g 0.7g 11.5g 0g 14mg 18mg 0mg 34mg
Beverages, Kiwi Strawberry Juice Drink 47 0g 0g 12.3g 0g 11mg 0mg 0.2mg 24.7mg 14mg
Beverages, KRAFT, coffee, instant, French Vanilla Cafe 481 2.5g 19.2g 74.6g 1.4g 399mg 12mg 0.3mg 0mg 546mg
Beverages, Lemonade fruit juice drink light, fortified with vitamin E and C 21 0g 0g 5g 0g 5mg 2mg 0mg 25mg 10mg
Beverages, lemonade-flavor drink, powder 380 0g 1g 97.9g 0g 130mg 11mg 0.2mg 40.6mg 39mg
Beverages, lemonade-flavor drink, powder, prepared with water 27 0g 0.1g 6.9g 0g 13mg 4mg 0mg 2.9mg 3mg
Beverages, lemonade, frozen concentrate, pink, prepared with water 43 0.1g 0.2g 10.8g 0.1g 4mg 4mg 0mg 3.1mg 17mg
Beverages, Lemonade, powder 376 0g 1.1g 97.6g 0.4g 51mg 20mg 0.2mg 39.9mg 147mg
Beverages, LIPTON BRISK, tea, black, ready-to-drink, lemon 35 0g 0g 8.8g 0g 21mg 1mg 0mg 19mg
Beverages, Malt liquor beverage 40 0.4g 0g 0g 0g 3mg 3mg 0mg 0mg 33mg
Beverages, malted drink mix, chocolate, powder 411 5.1g 4.8g 86.9g 4.8g 190mg 60mg 2.3mg 1.5mg 618mg
Beverages, Malted drink mix, chocolate, powder, prepared with whole milk 85 3.4g 3.3g 11.2g 0.5g 60mg 98mg 0.2mg 0.1mg 172mg
Beverages, Malted drink mix, chocolate, with added nutrients, powder, prepared with whole milk 87 3.3g 3.3g 11.2g 0.4g 87mg 139mg 1.4mg 12mg 217mg
Beverages, Malted drink mix, natural, powder, dairy based. 428 14.3g 9.5g 71.2g 0.1g 405mg 298mg 0.7mg 2.9mg 758mg
Beverages, Malted drink mix, natural, powder, prepared with whole milk 88 3.9g 3.6g 10.2g 0.1g 79mg 117mg 0.1mg 0.2mg 183mg
Beverages, Malted drink mix, natural, with added nutrients, powder, prepared with whole milk 86 3.7g 3.2g 10.7g 0g 72mg 123mg 1.4mg 10.4mg 200mg
Beverages, Meal supplement drink, canned, peanut flavor 101 3.5g 3.1g 14.7g 54mg 110mg 2.2mg 0.7mg 160mg
Beverages, milk beverage, reduced fat, flavored and sweetened, Ready-to-drink, added calcium, vitamin A and vitamin D 77 3.1g 1.8g 12.1g 0.4g 49mg 164mg 0mg 0.2mg 130mg
Beverages, MINUTE MAID, Lemonada, Limeade 50 0g 0g 13.8g 0g 6mg 2mg 0mg 3.1mg 10mg
Beverages, Mixed vegetable and fruit juice drink, with added nutrients 29 0g 0g 7.5g 0g 21mg 3mg 0mg 32.5mg 19mg
Beverages, MONSTER energy drink, low carb 5 0g 0g 1.4g 0g 75mg 0mg 0mg 0mg 0mg
Beverages, MOTTS, Apple juice light, fortified with vitamin C 22 0g 0.1g 5.1g 0g 13mg 3mg 0.2mg 24mg 51mg
Beverages, NESTEA, tea, black, ready-to-drink, lemon 36 0g 0g 9.1g 0g 21mg 3mg 0mg 19mg
Beverages, NESTLE, Boost plus, nutritional drink, ready-to-drink 138 5.4g 5.4g 17.3g 1.2g 77mg 135mg 1.7mg 23.1mg 138mg
Beverages, nutritional shake mix, high protein, powder 392 53.6g 10.7g 20.4g 0g 1214mg 714mg 22.5mg 75mg 1000mg
Beverages, OCEAN SPRAY, Cran Cherry 46 0.2g 0g 12.8g 0.6g 7mg 3mg 0.1mg 24.4mg 24mg
Beverages, OCEAN SPRAY, Cran Grape 54 0.2g 0g 13.2g 0.6g 19mg 3mg 0mg 28.1mg 11mg
Beverages, OCEAN SPRAY, Cran Lemonade 45 0.1g 0g 11.1g 0.6g 52mg 2mg 0mg 32.6mg 10mg
Beverages, OCEAN SPRAY, Cran Pomegranate 47 0.1g 0g 12.6g 0.6g 12mg 2mg 0.1mg 27.1mg 11mg
Beverages, OCEAN SPRAY, Cran Raspberry Juice Drink 49 0.3g 0g 12g 0.6g 14mg 2mg 0mg 27.2mg 18mg
Beverages, OCEAN SPRAY, Cran-Energy, Cranberry Energy Juice Drink 15 0g 0g 3.8g 0g 21mg 0mg 0mg 25mg 0mg
Beverages, OCEAN SPRAY, Cranberry-Apple Juice Drink, bottled 56 0.3g 0g 13.7g 0.6g 19mg 2mg 0mg 29.6mg 14mg
Beverages, OCEAN SPRAY, Diet Cran Cherry 4 0.2g 0g 0.7g 0.6g 8mg 1mg 0mg 32.8mg 12mg
Beverages, OCEAN SPRAY, Diet Cranberry Juice 4 0.1g 0g 0.8g 0.6g 7mg 3mg 0mg 39.1mg 8mg
Beverages, OCEAN SPRAY, Light Cranberry 19 0.2g 0g 4.7g 0.7g 15mg 3mg 0.1mg 0.8mg 38mg
Beverages, OCEAN SPRAY, Light Cranberry and Raspberry Flavored Juice 26 0.7g 0g 5.8g 0.7g 2mg 4mg 0mg 32.9mg 47mg
Beverages, OCEAN SPRAY, Light Cranberry, Concord Grape 23 0.4g 0g 5.8g 0.7g 8mg 4mg 0.1mg 34.1mg 34mg
Beverages, OCEAN SPRAY, Ruby Red cranberry 45 0.1g 0g 11.6g 0.6g 11mg 5mg 0mg 27.1mg 39mg
Beverages, OCEAN SPRAY, White Cranberry Peach 45 0.1g 0g 11.9g 0.6g 11mg 3mg 0.1mg 27.1mg 22mg
Beverages, OCEAN SPRAY, White Cranberry Strawberry Flavored Juice Drink 49 0.2g 0g 12g 0.6g 3mg 4mg 0mg 26.7mg 14mg
Beverages, orange and apricot juice drink, canned 51 0.3g 0.1g 12.7g 0.1g 2mg 5mg 0.1mg 20mg 80mg
Beverages, orange breakfast drink, ready-to-drink, with added nutrients 53 0g 0g 13.2g 0.1g 54mg 100mg 0.1mg 24mg 83mg
Beverages, Orange drink, breakfast type, with juice and pulp, frozen concentrate 153 0.4g 0g 39g 0.1g 26mg 399mg 0.3mg 189.7mg 465mg
Beverages, Orange drink, breakfast type, with juice and pulp, frozen concentrate, prepared with water 45 0.1g 0g 11.3g 0g 10mg 118mg 0.1mg 55.1mg 167mg
Beverages, orange drink, canned, with added vitamin C 49 0g 0.1g 12.3g 0g 3mg 5mg 0mg 57.3mg 18mg
Beverages, Orange juice drink 54 0.2g 0g 13.4g 0.2g 2mg 2mg 0.1mg 15mg 42mg
Beverages, Orange juice, light, No pulp 21 0.2g 0g 5.4g 0g 4mg 0mg 0mg 30mg 188mg
Beverages, Orange-flavor drink, breakfast type, low calorie, powder 217 3.6g 0g 85.9g 3.8g 81mg 1378mg 0.1mg 2400mg 3132mg
Beverages, orange-flavor drink, breakfast type, powder 386 0g 0g 98.9g 0.4g 17mg 385mg 0mg 230.8mg 190mg
Beverages, orange-flavor drink, breakfast type, powder, prepared with water 49 0g 0g 12.7g 0.1g 5mg 52mg 0mg 29.5mg 25mg
Beverages, Orange-flavor drink, breakfast type, with pulp, frozen concentrate, prepared with water 49 0g 0.1g 12.2g 0g 10mg 39mg 0.1mg 69.2mg 124mg
Beverages, Orange-flavor drink, breakfast type, with pulp, frozen concentrate. 172 0.1g 0.5g 42.9g 0.2g 24mg 130mg 0.3mg 243.1mg 435mg
Beverages, OVALTINE, chocolate malt powder 372 0g 0g 93g 0g 530mg 909mg 16.4mg 54.5mg 0mg
Beverages, OVALTINE, Classic Malt powder 372 0g 0g 93.3g 0g 636mg 909mg 16.4mg 54.5mg 0mg
Beverages, PEPSICO QUAKER, Gatorade G2, low calorie 8 0.1g 0g 1.9g 0g 45mg 0mg 0mg 0mg 13mg
Beverages, PEPSICO QUAKER, Gatorade, G performance O 2, ready-to-drink. 26 0g 0g 6.4g 0g 39mg 1mg 0.1mg 0.4mg 15mg
Beverages, pineapple and grapefruit juice drink, canned 47 0.2g 0.1g 11.6g 0.1g 14mg 7mg 0.3mg 46mg 61mg
Beverages, pineapple and orange juice drink, canned 50 1.3g 0g 11.8g 0.1g 3mg 5mg 0.3mg 22.5mg 46mg
Beverages, Powerade Zero Ion4, calorie-free, assorted flavors 0 0g 0g 0g 0g 42mg 2mg 0.1mg 2.5mg 10mg
Beverages, POWERADE, Zero, Mixed Berry 0 0g 0g 0.1g 0g 42mg 0mg 0mg 0mg 10mg
Beverages, Propel Zero, fruit-flavored, non-carbonated 5 0g 0g 1.1g 0g 33mg 1mg 0mg 8.8mg 16mg
Beverages, Protein powder soy based 388 55.6g 5.6g 28.9g 6.7g 733mg 178mg 12mg 0mg 933mg
Beverages, Protein powder whey based 352 78.1g 1.6g 6.3g 3.1g 156mg 469mg 1.1mg 0mg 500mg
Beverages, rice milk, unsweetened 47 0.3g 1g 9.2g 0.3g 39mg 118mg 0.2mg 0mg 27mg
Beverages, rich chocolate, powder 372 0g 0g 93g 0g 636mg 909mg 16.4mg 54.5mg 0mg
Beverages, shake, fast food, strawberry 113 3.4g 2.8g 18.9g 0.4g 83mg 113mg 0.1mg 0.8mg 182mg
Beverages, SLIMFAST, Meal replacement, High Protein Shake, Ready-To-Drink, 3-2-1 plan 61 6.6g 3.4g 0.9g 0.4g 72mg 130mg 1mg 19.4mg 179mg
Beverages, SNAPPLE, tea, black and green, ready to drink, lemon, diet 2 0.1g 0g 0.1g 0g 3mg 0mg 0mg 0mg 20mg
Beverages, SNAPPLE, tea, black and green, ready to drink, peach, diet 2 0.1g 0g 0.1g 0g 3mg 0mg 0mg 0mg 19mg
Beverages, Strawberry-flavor beverage mix, powder, prepared with whole milk 88 3g 3.1g 12.3g 0g 48mg 110mg 0.1mg 0.9mg 139mg
Beverages, tea, black, brewed, prepared with distilled water 1 0g 0g 0.3g 0g 0mg 0mg 0mg 0mg 21mg
Beverages, tea, black, brewed, prepared with tap water 1 0g 0g 0.3g 0g 3mg 0mg 0mg 0mg 37mg
Beverages, tea, black, brewed, prepared with tap water, decaffeinated 1 0g 0g 0.3g 0g 3mg 0mg 0mg 0mg 37mg
Beverages, tea, black, ready to drink 0 0g 0g 0g 0g 2mg 0mg 0mg 0mg 0mg
Beverages, tea, black, ready to drink, decaffeinated 38 0g 0g 8.8g 0g 8mg 11mg 0mg 0mg 27mg
Beverages, tea, black, ready to drink, decaffeinated, diet 0 0g 0g 0.8g 0g 4mg 11mg 0mg 0mg 27mg
Beverages, tea, black, ready-to-drink, lemon, diet 1 0g 0g 0.2g 0g 17mg 0mg 0mg 0mg 14mg
Beverages, tea, black, ready-to-drink, lemon, sweetened 45 0g 0.2g 10.8g 0g 3mg 4mg 0mg 0mg 14mg
Beverages, tea, black, ready-to-drink, peach, diet 1 0g 0g 0.3g 0g 5mg 1mg 0mg 5.2mg 12mg
Beverages, tea, green, brewed, decaffeinated 0 0g 0g 0g 0g 0mg 0mg 0mg 0mg 15mg
