Beverages, FUZE, orange mango, fortified with vitamins A, C, E, B6 vs Egg, whole, raw, fresh
Nutrition comparison per 100g
🏆
Beverages, FUZE, orange mango, fortified with vitamins A, C, E, B6
7 wins
🏆
Egg, whole, raw, fresh
4 wins
| Nutrient | Beverages, FUZE, orange mango, fortified with vitamins A, C, E, B6 | Egg, whole, raw, fresh | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 38 kcal ★ | 143 kcal | Egg, whole, raw, fresh has 73% more |
| Protein | 0.68 g | 12.56 g ★ | Egg, whole, raw, fresh has 95% more |
| Carbs | 9.2 g ★ | 0.72 g | Beverages, FUZE, orange mango, fortified with vitamins A, C, E, B6 has 1178% more |
| Fat | 0.06 g ★ | 9.51 g | Egg, whole, raw, fresh has 99% more |
| Fiber | 0.2 g ★ | 0 g | Beverages, FUZE, orange mango, fortified with vitamins A, C, E, B6 has 0% more |
| Sugar | 9 g | 0.37 g ★ | Beverages, FUZE, orange mango, fortified with vitamins A, C, E, B6 has 2332% more |
| Sodium | 10 mg ★ | 142 mg | Egg, whole, raw, fresh has 93% more |
| Calcium | 9 mg | 56 mg ★ | Egg, whole, raw, fresh has 84% more |
| Iron | 0.1 mg | 1.75 mg ★ | Egg, whole, raw, fresh has 94% more |
| Vitamin C | 24 mg ★ | 0 mg | Beverages, FUZE, orange mango, fortified with vitamins A, C, E, B6 has 0% more |
| Potassium | 192 mg ★ | 138 mg | Beverages, FUZE, orange mango, fortified with vitamins A, C, E, B6 has 39% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.