Beverages, tea, instant, decaffeinated, unsweetened vs Chicken, broilers or fryers, breast, meat only, cooked, roasted
Nutrition comparison per 100g
🏆
Beverages, tea, instant, decaffeinated, unsweetened
7 wins
🏆
Chicken, broilers or fryers, breast, meat only, cooked, roasted
3 wins
| Nutrient | Beverages, tea, instant, decaffeinated, unsweetened | Chicken, broilers or fryers, breast, meat only, cooked, roasted | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 315 kcal | 165 kcal ★ | Beverages, tea, instant, decaffeinated, unsweetened has 91% more |
| Protein | 20.21 g | 31.02 g ★ | Chicken, broilers or fryers, breast, meat only, cooked, roasted has 35% more |
| Carbs | 58.66 g ★ | 0 g | Beverages, tea, instant, decaffeinated, unsweetened has 0% more |
| Fat | 0 g ★ | 3.57 g | Chicken, broilers or fryers, breast, meat only, cooked, roasted has 100% more |
| Fiber | 8.5 g ★ | 0 g | Beverages, tea, instant, decaffeinated, unsweetened has 0% more |
| Sugar | 5.53 g | 0 g ★ | Beverages, tea, instant, decaffeinated, unsweetened has 0% more |
| Sodium | 72 mg ★ | 74 mg | Chicken, broilers or fryers, breast, meat only, cooked, roasted has 3% more |
| Calcium | 118 mg ★ | 15 mg | Beverages, tea, instant, decaffeinated, unsweetened has 687% more |
| Iron | 2.26 mg ★ | 1.04 mg | Beverages, tea, instant, decaffeinated, unsweetened has 117% more |
| Potassium | 6040 mg ★ | 256 mg | Beverages, tea, instant, decaffeinated, unsweetened has 2259% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.