Chayote, fruit, cooked, boiled, drained, with salt vs Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
Nutrition comparison per 100g
🏆
Chayote, fruit, cooked, boiled, drained, with salt
5 wins
🏆
Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
6 wins
| Nutrient | Chayote, fruit, cooked, boiled, drained, with salt | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 22 kcal ★ | 246 kcal | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 91% more |
| Protein | 0.62 g | 24.04 g ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 97% more |
| Carbs | 4.5 g ★ | 0 g | Chayote, fruit, cooked, boiled, drained, with salt has 0% more |
| Fat | 0.48 g ★ | 15.94 g | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 97% more |
| Fiber | 2.8 g ★ | 0 g | Chayote, fruit, cooked, boiled, drained, with salt has 0% more |
| Sugar | 1.89 g | 0 g ★ | Chayote, fruit, cooked, boiled, drained, with salt has 0% more |
| Sodium | 237 mg | 83 mg ★ | Chayote, fruit, cooked, boiled, drained, with salt has 186% more |
| Calcium | 13 mg | 26 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 50% more |
| Iron | 0.22 mg | 2.59 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 92% more |
| Vitamin C | 8 mg ★ | 0 mg | Chayote, fruit, cooked, boiled, drained, with salt has 0% more |
| Potassium | 173 mg | 335 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 48% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.