Chicken, broilers or fryers, back, meat only, cooked, stewed vs Rice, white, long-grain, regular, cooked, unenriched, with salt
Nutrition comparison per 100g
🏆
Chicken, broilers or fryers, back, meat only, cooked, stewed
6 wins
🏆
Rice, white, long-grain, regular, cooked, unenriched, with salt
4 wins
| Nutrient | Chicken, broilers or fryers, back, meat only, cooked, stewed | Rice, white, long-grain, regular, cooked, unenriched, with salt | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 209 kcal | 130 kcal ★ | Chicken, broilers or fryers, back, meat only, cooked, stewed has 61% more |
| Protein | 25.31 g ★ | 2.69 g | Chicken, broilers or fryers, back, meat only, cooked, stewed has 841% more |
| Carbs | 0 g | 28.17 g ★ | Rice, white, long-grain, regular, cooked, unenriched, with salt has 100% more |
| Fat | 11.19 g | 0.28 g ★ | Chicken, broilers or fryers, back, meat only, cooked, stewed has 3896% more |
| Fiber | 0 g | 0.4 g ★ | Rice, white, long-grain, regular, cooked, unenriched, with salt has 100% more |
| Sugar | 0 g ★ | 0.05 g | Rice, white, long-grain, regular, cooked, unenriched, with salt has 100% more |
| Sodium | 67 mg ★ | 382 mg | Rice, white, long-grain, regular, cooked, unenriched, with salt has 82% more |
| Calcium | 21 mg ★ | 10 mg | Chicken, broilers or fryers, back, meat only, cooked, stewed has 110% more |
| Iron | 1.27 mg ★ | 0.2 mg | Chicken, broilers or fryers, back, meat only, cooked, stewed has 535% more |
| Potassium | 158 mg ★ | 35 mg | Chicken, broilers or fryers, back, meat only, cooked, stewed has 351% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.