Chicken, broilers or fryers, drumstick, meat and skin, cooked, stewed vs Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
Nutrition comparison per 100g
🏆
Chicken, broilers or fryers, drumstick, meat and skin, cooked, stewed
4 wins
🏆
Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
3 wins
| Nutrient | Chicken, broilers or fryers, drumstick, meat and skin, cooked, stewed | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 204 kcal ★ | 246 kcal | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 17% more |
| Protein | 25.32 g ★ | 24.04 g | Chicken, broilers or fryers, drumstick, meat and skin, cooked, stewed has 5% more |
| Fat | 10.64 g ★ | 15.94 g | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 33% more |
| Sodium | 76 mg ★ | 83 mg | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 8% more |
| Calcium | 11 mg | 26 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 58% more |
| Iron | 1.33 mg | 2.59 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 49% more |
| Potassium | 184 mg | 335 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 45% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.