Chicken, broilers or fryers, neck, meat and skin, raw vs Rice, white, long-grain, regular, cooked, unenriched, with salt
Nutrition comparison per 100g
🏆
Chicken, broilers or fryers, neck, meat and skin, raw
6 wins
🏆
Rice, white, long-grain, regular, cooked, unenriched, with salt
4 wins
| Nutrient | Chicken, broilers or fryers, neck, meat and skin, raw | Rice, white, long-grain, regular, cooked, unenriched, with salt | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 297 kcal | 130 kcal ★ | Chicken, broilers or fryers, neck, meat and skin, raw has 128% more |
| Protein | 14.07 g ★ | 2.69 g | Chicken, broilers or fryers, neck, meat and skin, raw has 423% more |
| Carbs | 0 g | 28.17 g ★ | Rice, white, long-grain, regular, cooked, unenriched, with salt has 100% more |
| Fat | 26.24 g | 0.28 g ★ | Chicken, broilers or fryers, neck, meat and skin, raw has 9271% more |
| Fiber | 0 g | 0.4 g ★ | Rice, white, long-grain, regular, cooked, unenriched, with salt has 100% more |
| Sugar | 0 g ★ | 0.05 g | Rice, white, long-grain, regular, cooked, unenriched, with salt has 100% more |
| Sodium | 64 mg ★ | 382 mg | Rice, white, long-grain, regular, cooked, unenriched, with salt has 83% more |
| Calcium | 18 mg ★ | 10 mg | Chicken, broilers or fryers, neck, meat and skin, raw has 80% more |
| Iron | 1.9 mg ★ | 0.2 mg | Chicken, broilers or fryers, neck, meat and skin, raw has 850% more |
| Potassium | 137 mg ★ | 35 mg | Chicken, broilers or fryers, neck, meat and skin, raw has 291% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.