Chicken, broilers or fryers, rotisserie, original seasoning, breast, meat and skin, cooked vs Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
Nutrition comparison per 100g
🏆
Chicken, broilers or fryers, rotisserie, original seasoning, breast, meat and skin, cooked
4 wins
🏆
Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
5 wins
| Nutrient | Chicken, broilers or fryers, rotisserie, original seasoning, breast, meat and skin, cooked | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 184 kcal ★ | 246 kcal | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 25% more |
| Protein | 27.48 g ★ | 24.04 g | Chicken, broilers or fryers, rotisserie, original seasoning, breast, meat and skin, cooked has 14% more |
| Carbs | 0.02 g ★ | 0 g | Chicken, broilers or fryers, rotisserie, original seasoning, breast, meat and skin, cooked has 0% more |
| Fat | 8.18 g ★ | 15.94 g | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 49% more |
| Sugar | 0.02 g | 0 g ★ | Chicken, broilers or fryers, rotisserie, original seasoning, breast, meat and skin, cooked has 0% more |
| Sodium | 347 mg | 83 mg ★ | Chicken, broilers or fryers, rotisserie, original seasoning, breast, meat and skin, cooked has 318% more |
| Calcium | 15 mg | 26 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 42% more |
| Iron | 0.55 mg | 2.59 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 79% more |
| Potassium | 289 mg | 335 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 14% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.