Chicken, broilers or fryers, wing, meat and skin, cooked, fried, flour vs Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
Nutrition comparison per 100g
🏆
Chicken, broilers or fryers, wing, meat and skin, cooked, fried, flour
4 wins
🏆
Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
5 wins
| Nutrient | Chicken, broilers or fryers, wing, meat and skin, cooked, fried, flour | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 321 kcal | 246 kcal ★ | Chicken, broilers or fryers, wing, meat and skin, cooked, fried, flour has 30% more |
| Protein | 26.11 g ★ | 24.04 g | Chicken, broilers or fryers, wing, meat and skin, cooked, fried, flour has 9% more |
| Carbs | 2.39 g ★ | 0 g | Chicken, broilers or fryers, wing, meat and skin, cooked, fried, flour has 0% more |
| Fat | 22.16 g | 15.94 g ★ | Chicken, broilers or fryers, wing, meat and skin, cooked, fried, flour has 39% more |
| Fiber | 0.1 g ★ | 0 g | Chicken, broilers or fryers, wing, meat and skin, cooked, fried, flour has 0% more |
| Sodium | 77 mg ★ | 83 mg | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 7% more |
| Calcium | 15 mg | 26 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 42% more |
| Iron | 1.25 mg | 2.59 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 52% more |
| Potassium | 177 mg | 335 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 47% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.