Chicken, stewing, meat and skin, and giblets and neck, cooked, stewed vs Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
Nutrition comparison per 100g
🏆
Chicken, stewing, meat and skin, and giblets and neck, cooked, stewed
5 wins
🏆
Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
3 wins
| Nutrient | Chicken, stewing, meat and skin, and giblets and neck, cooked, stewed | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 214 kcal ★ | 246 kcal | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 13% more |
| Protein | 24.88 g ★ | 24.04 g | Chicken, stewing, meat and skin, and giblets and neck, cooked, stewed has 3% more |
| Fat | 11.91 g ★ | 15.94 g | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 25% more |
| Sodium | 67 mg ★ | 83 mg | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 19% more |
| Calcium | 13 mg | 26 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 50% more |
| Iron | 1.64 mg | 2.59 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 37% more |
| Vitamin C | 1 mg ★ | 0 mg | Chicken, stewing, meat and skin, and giblets and neck, cooked, stewed has 0% more |
| Potassium | 171 mg | 335 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 49% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.