Corn, sweet, white, frozen, kernels cut off cob, unprepared vs Egg, whole, raw, fresh
Nutrition comparison per 100g
🏆
Corn, sweet, white, frozen, kernels cut off cob, unprepared
7 wins
🏆
Egg, whole, raw, fresh
4 wins
| Nutrient | Corn, sweet, white, frozen, kernels cut off cob, unprepared | Egg, whole, raw, fresh | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 88 kcal ★ | 143 kcal | Egg, whole, raw, fresh has 38% more |
| Protein | 3.02 g | 12.56 g ★ | Egg, whole, raw, fresh has 76% more |
| Carbs | 20.73 g ★ | 0.72 g | Corn, sweet, white, frozen, kernels cut off cob, unprepared has 2779% more |
| Fat | 0.77 g ★ | 9.51 g | Egg, whole, raw, fresh has 92% more |
| Fiber | 2.9 g ★ | 0 g | Corn, sweet, white, frozen, kernels cut off cob, unprepared has 0% more |
| Sugar | 9.09 g | 0.37 g ★ | Corn, sweet, white, frozen, kernels cut off cob, unprepared has 2357% more |
| Sodium | 3 mg ★ | 142 mg | Egg, whole, raw, fresh has 98% more |
| Calcium | 4 mg | 56 mg ★ | Egg, whole, raw, fresh has 93% more |
| Iron | 0.41 mg | 1.75 mg ★ | Egg, whole, raw, fresh has 77% more |
| Vitamin C | 6.3 mg ★ | 0 mg | Corn, sweet, white, frozen, kernels cut off cob, unprepared has 0% more |
| Potassium | 213 mg ★ | 138 mg | Corn, sweet, white, frozen, kernels cut off cob, unprepared has 54% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.