Egg, white, raw, frozen, pasteurized vs Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
Nutrition comparison per 100g
🏆
Egg, white, raw, frozen, pasteurized
3 wins
🏆
Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
6 wins
| Nutrient | Egg, white, raw, frozen, pasteurized | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 48 kcal ★ | 246 kcal | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 80% more |
| Protein | 10.2 g | 24.04 g ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 58% more |
| Carbs | 1.04 g ★ | 0 g | Egg, white, raw, frozen, pasteurized has 0% more |
| Fat | 0 g ★ | 15.94 g | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 100% more |
| Sugar | 0.25 g | 0 g ★ | Egg, white, raw, frozen, pasteurized has 0% more |
| Sodium | 169 mg | 83 mg ★ | Egg, white, raw, frozen, pasteurized has 104% more |
| Calcium | 8 mg | 26 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 69% more |
| Iron | 0.04 mg | 2.59 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 98% more |
| Potassium | 169 mg | 335 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 50% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.