Figs, canned, water pack, solids and liquids vs Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
Nutrition comparison per 100g
🏆
Figs, canned, water pack, solids and liquids
7 wins
🏆
Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
4 wins
| Nutrient | Figs, canned, water pack, solids and liquids | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 53 kcal ★ | 246 kcal | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 78% more |
| Protein | 0.4 g | 24.04 g ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 98% more |
| Carbs | 13.99 g ★ | 0 g | Figs, canned, water pack, solids and liquids has 0% more |
| Fat | 0.1 g ★ | 15.94 g | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 99% more |
| Fiber | 2.2 g ★ | 0 g | Figs, canned, water pack, solids and liquids has 0% more |
| Sugar | 11.79 g | 0 g ★ | Figs, canned, water pack, solids and liquids has 0% more |
| Sodium | 1 mg ★ | 83 mg | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 99% more |
| Calcium | 28 mg ★ | 26 mg | Figs, canned, water pack, solids and liquids has 8% more |
| Iron | 0.29 mg | 2.59 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 89% more |
| Vitamin C | 1 mg ★ | 0 mg | Figs, canned, water pack, solids and liquids has 0% more |
| Potassium | 103 mg | 335 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 69% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.