Grapefruit, raw, white, Florida vs Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
Nutrition comparison per 100g
🏆
Grapefruit, raw, white, Florida
5 wins
🏆
Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
4 wins
| Nutrient | Grapefruit, raw, white, Florida | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 32 kcal ★ | 246 kcal | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 87% more |
| Protein | 0.63 g | 24.04 g ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 97% more |
| Carbs | 8.19 g ★ | 0 g | Grapefruit, raw, white, Florida has 0% more |
| Fat | 0.1 g ★ | 15.94 g | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 99% more |
| Sodium | 0 mg ★ | 83 mg | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 100% more |
| Calcium | 15 mg | 26 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 42% more |
| Iron | 0.05 mg | 2.59 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 98% more |
| Vitamin C | 37 mg ★ | 0 mg | Grapefruit, raw, white, Florida has 0% more |
| Potassium | 150 mg | 335 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 55% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.