Lamb, New Zealand, imported, chump, boneless, separable lean only, cooked, fast roasted vs Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
Nutrition comparison per 100g
🏆
Lamb, New Zealand, imported, chump, boneless, separable lean only, cooked, fast roasted
4 wins
🏆
Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
3 wins
| Nutrient | Lamb, New Zealand, imported, chump, boneless, separable lean only, cooked, fast roasted | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 142 kcal ★ | 246 kcal | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 42% more |
| Protein | 23.69 g | 24.04 g ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 1% more |
| Fat | 5.27 g ★ | 15.94 g | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 67% more |
| Sodium | 61 mg ★ | 83 mg | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 27% more |
| Calcium | 4 mg | 26 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 85% more |
| Iron | 1.73 mg | 2.59 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 33% more |
| Potassium | 339 mg ★ | 335 mg | Lamb, New Zealand, imported, chump, boneless, separable lean only, cooked, fast roasted has 1% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.