Lamb, new zealand, imported, frozen, rib, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, raw vs Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
Nutrition comparison per 100g
🏆
Lamb, new zealand, imported, frozen, rib, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, raw
1 wins
🏆
Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
6 wins
| Nutrient | Lamb, new zealand, imported, frozen, rib, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, raw | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 311 kcal | 246 kcal ★ | Lamb, new zealand, imported, frozen, rib, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, raw has 26% more |
| Protein | 15.87 g | 24.04 g ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 34% more |
| Fat | 27 g | 15.94 g ★ | Lamb, new zealand, imported, frozen, rib, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, raw has 69% more |
| Sodium | 42 mg ★ | 83 mg | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 49% more |
| Calcium | 15 mg | 26 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 42% more |
| Iron | 1.43 mg | 2.59 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 45% more |
| Potassium | 120 mg | 335 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 64% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.