Lamb, New Zealand, imported, loin saddle, separable lean only, cooked, fast roasted vs Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
Nutrition comparison per 100g
🏆
Lamb, New Zealand, imported, loin saddle, separable lean only, cooked, fast roasted
5 wins
🏆
Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
2 wins
| Nutrient | Lamb, New Zealand, imported, loin saddle, separable lean only, cooked, fast roasted | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 162 kcal ★ | 246 kcal | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 34% more |
| Protein | 25.53 g ★ | 24.04 g | Lamb, New Zealand, imported, loin saddle, separable lean only, cooked, fast roasted has 6% more |
| Fat | 6.7 g ★ | 15.94 g | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 58% more |
| Sodium | 76 mg ★ | 83 mg | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 8% more |
| Calcium | 8 mg | 26 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 69% more |
| Iron | 1.6 mg | 2.59 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 38% more |
| Potassium | 345 mg ★ | 335 mg | Lamb, New Zealand, imported, loin saddle, separable lean only, cooked, fast roasted has 3% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.