Lamb, New Zealand, imported, testes, cooked, soaked and fried vs Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
Nutrition comparison per 100g
🏆
Lamb, New Zealand, imported, testes, cooked, soaked and fried
2 wins
🏆
Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
5 wins
| Nutrient | Lamb, New Zealand, imported, testes, cooked, soaked and fried | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 125 kcal ★ | 246 kcal | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 49% more |
| Protein | 21.01 g | 24.04 g ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 13% more |
| Fat | 4.56 g ★ | 15.94 g | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 71% more |
| Sodium | 118 mg | 83 mg ★ | Lamb, New Zealand, imported, testes, cooked, soaked and fried has 42% more |
| Calcium | 8 mg | 26 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 69% more |
| Iron | 1.69 mg | 2.59 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 35% more |
| Potassium | 265 mg | 335 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 21% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.