Lamb, New Zealand, imported, tongue - swiss cut, cooked, soaked and simmered vs Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
Nutrition comparison per 100g
🏆
Lamb, New Zealand, imported, tongue - swiss cut, cooked, soaked and simmered
2 wins
🏆
Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
6 wins
| Nutrient | Lamb, New Zealand, imported, tongue - swiss cut, cooked, soaked and simmered | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 272 kcal | 246 kcal ★ | Lamb, New Zealand, imported, tongue - swiss cut, cooked, soaked and simmered has 11% more |
| Protein | 17.51 g | 24.04 g ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 27% more |
| Carbs | 0.86 g ★ | 0 g | Lamb, New Zealand, imported, tongue - swiss cut, cooked, soaked and simmered has 0% more |
| Fat | 22.04 g | 15.94 g ★ | Lamb, New Zealand, imported, tongue - swiss cut, cooked, soaked and simmered has 38% more |
| Sodium | 52 mg ★ | 83 mg | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 37% more |
| Calcium | 6 mg | 26 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 77% more |
| Iron | 1.74 mg | 2.59 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 33% more |
| Potassium | 132 mg | 335 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 61% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.