Margarine-like spread with yogurt, 70% fat, stick, with salt vs Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt
Nutrition comparison per 100g
🏆
Margarine-like spread with yogurt, 70% fat, stick, with salt
1 wins
🏆
Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt
10 wins
| Nutrient | Margarine-like spread with yogurt, 70% fat, stick, with salt | Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 630 kcal | 35 kcal ★ | Margarine-like spread with yogurt, 70% fat, stick, with salt has 1700% more |
| Protein | 0.3 g | 2.38 g ★ | Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt has 87% more |
| Carbs | 0.5 g | 7.18 g ★ | Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt has 93% more |
| Fat | 70 g | 0.41 g ★ | Margarine-like spread with yogurt, 70% fat, stick, with salt has 16973% more |
| Fiber | 0 g | 3.3 g ★ | Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt has 100% more |
| Sugar | 0 g ★ | 1.39 g | Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt has 100% more |
| Sodium | 590 mg | 262 mg ★ | Margarine-like spread with yogurt, 70% fat, stick, with salt has 125% more |
| Calcium | 20 mg | 40 mg ★ | Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt has 50% more |
| Iron | 0.01 mg | 0.67 mg ★ | Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt has 99% more |
| Vitamin C | 0.1 mg | 64.9 mg ★ | Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt has 100% more |
| Potassium | 25 mg | 293 mg ★ | Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt has 91% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.