McDONALD'S, DOUBLE QUARTER POUNDER with Cheese vs Turkey, whole, breast, meat only, cooked, roasted
Nutrition comparison per 100g
🏆
McDONALD'S, DOUBLE QUARTER POUNDER with Cheese
5 wins
🏆
Turkey, whole, breast, meat only, cooked, roasted
6 wins
| Nutrient | McDONALD'S, DOUBLE QUARTER POUNDER with Cheese | Turkey, whole, breast, meat only, cooked, roasted | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 262 kcal | 147 kcal ★ | McDONALD'S, DOUBLE QUARTER POUNDER with Cheese has 78% more |
| Protein | 16.96 g | 30.13 g ★ | Turkey, whole, breast, meat only, cooked, roasted has 44% more |
| Carbs | 14.43 g ★ | 0 g | McDONALD'S, DOUBLE QUARTER POUNDER with Cheese has 0% more |
| Fat | 16.22 g | 2.08 g ★ | McDONALD'S, DOUBLE QUARTER POUNDER with Cheese has 680% more |
| Fiber | 1 g ★ | 0 g | McDONALD'S, DOUBLE QUARTER POUNDER with Cheese has 0% more |
| Sugar | 3.49 g | 0 g ★ | McDONALD'S, DOUBLE QUARTER POUNDER with Cheese has 0% more |
| Sodium | 476 mg | 99 mg ★ | McDONALD'S, DOUBLE QUARTER POUNDER with Cheese has 381% more |
| Calcium | 106 mg ★ | 9 mg | McDONALD'S, DOUBLE QUARTER POUNDER with Cheese has 1078% more |
| Iron | 2.18 mg ★ | 0.71 mg | McDONALD'S, DOUBLE QUARTER POUNDER with Cheese has 207% more |
| Vitamin C | 0.6 mg ★ | 0 mg | McDONALD'S, DOUBLE QUARTER POUNDER with Cheese has 0% more |
| Potassium | 242 mg | 249 mg ★ | Turkey, whole, breast, meat only, cooked, roasted has 3% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.