MORI-NU, Tofu, silken, lite extra firm vs Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt
Nutrition comparison per 100g
🏆
MORI-NU, Tofu, silken, lite extra firm
5 wins
🏆
Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt
6 wins
| Nutrient | MORI-NU, Tofu, silken, lite extra firm | Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 38 kcal | 35 kcal ★ | MORI-NU, Tofu, silken, lite extra firm has 9% more |
| Protein | 7 g ★ | 2.38 g | MORI-NU, Tofu, silken, lite extra firm has 194% more |
| Carbs | 1 g | 7.18 g ★ | Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt has 86% more |
| Fat | 0.7 g | 0.41 g ★ | MORI-NU, Tofu, silken, lite extra firm has 71% more |
| Fiber | 0 g | 3.3 g ★ | Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt has 100% more |
| Sugar | 0.42 g ★ | 1.39 g | Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt has 70% more |
| Sodium | 98 mg ★ | 262 mg | Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt has 63% more |
| Calcium | 43 mg ★ | 40 mg | MORI-NU, Tofu, silken, lite extra firm has 8% more |
| Iron | 0.79 mg ★ | 0.67 mg | MORI-NU, Tofu, silken, lite extra firm has 18% more |
| Vitamin C | 0 mg | 64.9 mg ★ | Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt has 100% more |
| Potassium | 57 mg | 293 mg ★ | Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt has 81% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.