Nance, canned, syrup, drained vs Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
Nutrition comparison per 100g
🏆
Nance, canned, syrup, drained
7 wins
🏆
Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
4 wins
| Nutrient | Nance, canned, syrup, drained | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 95 kcal ★ | 246 kcal | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 61% more |
| Protein | 0.56 g | 24.04 g ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 98% more |
| Carbs | 22.79 g ★ | 0 g | Nance, canned, syrup, drained has 0% more |
| Fat | 1.28 g ★ | 15.94 g | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 92% more |
| Fiber | 7 g ★ | 0 g | Nance, canned, syrup, drained has 0% more |
| Sugar | 15.66 g | 0 g ★ | Nance, canned, syrup, drained has 0% more |
| Sodium | 8 mg ★ | 83 mg | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 90% more |
| Calcium | 42 mg ★ | 26 mg | Nance, canned, syrup, drained has 62% more |
| Iron | 0.37 mg | 2.59 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 86% more |
| Vitamin C | 10.8 mg ★ | 0 mg | Nance, canned, syrup, drained has 0% more |
| Potassium | 194 mg | 335 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 42% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.