Noodles, egg, dry, unenriched vs Egg, whole, raw, fresh
Nutrition comparison per 100g
🏆
Noodles, egg, dry, unenriched
7 wins
🏆
Egg, whole, raw, fresh
3 wins
| Nutrient | Noodles, egg, dry, unenriched | Egg, whole, raw, fresh | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 384 kcal | 143 kcal ★ | Noodles, egg, dry, unenriched has 169% more |
| Protein | 14.16 g ★ | 12.56 g | Noodles, egg, dry, unenriched has 13% more |
| Carbs | 71.27 g ★ | 0.72 g | Noodles, egg, dry, unenriched has 9799% more |
| Fat | 4.44 g ★ | 9.51 g | Egg, whole, raw, fresh has 53% more |
| Fiber | 3.3 g ★ | 0 g | Noodles, egg, dry, unenriched has 0% more |
| Sugar | 1.88 g | 0.37 g ★ | Noodles, egg, dry, unenriched has 408% more |
| Sodium | 21 mg ★ | 142 mg | Egg, whole, raw, fresh has 85% more |
| Calcium | 35 mg | 56 mg ★ | Egg, whole, raw, fresh has 38% more |
| Iron | 1.9 mg ★ | 1.75 mg | Noodles, egg, dry, unenriched has 9% more |
| Potassium | 244 mg ★ | 138 mg | Noodles, egg, dry, unenriched has 77% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.