Plums, canned, purple, juice pack, solids and liquids vs Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
Nutrition comparison per 100g
🏆
Plums, canned, purple, juice pack, solids and liquids
6 wins
🏆
Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
5 wins
| Nutrient | Plums, canned, purple, juice pack, solids and liquids | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 58 kcal ★ | 246 kcal | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 76% more |
| Protein | 0.51 g | 24.04 g ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 98% more |
| Carbs | 15.15 g ★ | 0 g | Plums, canned, purple, juice pack, solids and liquids has 0% more |
| Fat | 0.02 g ★ | 15.94 g | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 100% more |
| Fiber | 0.9 g ★ | 0 g | Plums, canned, purple, juice pack, solids and liquids has 0% more |
| Sugar | 14.22 g | 0 g ★ | Plums, canned, purple, juice pack, solids and liquids has 0% more |
| Sodium | 1 mg ★ | 83 mg | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 99% more |
| Calcium | 10 mg | 26 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 62% more |
| Iron | 0.34 mg | 2.59 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 87% more |
| Vitamin C | 2.8 mg ★ | 0 mg | Plums, canned, purple, juice pack, solids and liquids has 0% more |
| Potassium | 154 mg | 335 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 54% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.