School Lunch, pizza, sausage topping, thin crust, whole grain, frozen, cooked vs Egg, whole, raw, fresh
Nutrition comparison per 100g
🏆
School Lunch, pizza, sausage topping, thin crust, whole grain, frozen, cooked
8 wins
🏆
Egg, whole, raw, fresh
3 wins
| Nutrient | School Lunch, pizza, sausage topping, thin crust, whole grain, frozen, cooked | Egg, whole, raw, fresh | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 250 kcal | 143 kcal ★ | School Lunch, pizza, sausage topping, thin crust, whole grain, frozen, cooked has 75% more |
| Protein | 12.63 g ★ | 12.56 g | School Lunch, pizza, sausage topping, thin crust, whole grain, frozen, cooked has 1% more |
| Carbs | 32.24 g ★ | 0.72 g | School Lunch, pizza, sausage topping, thin crust, whole grain, frozen, cooked has 4378% more |
| Fat | 7.83 g ★ | 9.51 g | Egg, whole, raw, fresh has 18% more |
| Fiber | 3.9 g ★ | 0 g | School Lunch, pizza, sausage topping, thin crust, whole grain, frozen, cooked has 0% more |
| Sugar | 7.53 g | 0.37 g ★ | School Lunch, pizza, sausage topping, thin crust, whole grain, frozen, cooked has 1935% more |
| Sodium | 457 mg | 142 mg ★ | School Lunch, pizza, sausage topping, thin crust, whole grain, frozen, cooked has 222% more |
| Calcium | 238 mg ★ | 56 mg | School Lunch, pizza, sausage topping, thin crust, whole grain, frozen, cooked has 325% more |
| Iron | 2.09 mg ★ | 1.75 mg | School Lunch, pizza, sausage topping, thin crust, whole grain, frozen, cooked has 19% more |
| Vitamin C | 0.6 mg ★ | 0 mg | School Lunch, pizza, sausage topping, thin crust, whole grain, frozen, cooked has 0% more |
| Potassium | 385 mg ★ | 138 mg | School Lunch, pizza, sausage topping, thin crust, whole grain, frozen, cooked has 179% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.