Seeds, breadfruit seeds, roasted vs Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt
Nutrition comparison per 100g
🏆
Seeds, breadfruit seeds, roasted
8 wins
🏆
Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt
3 wins
| Nutrient | Seeds, breadfruit seeds, roasted | Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 207 kcal | 35 kcal ★ | Seeds, breadfruit seeds, roasted has 491% more |
| Protein | 6.2 g ★ | 2.38 g | Seeds, breadfruit seeds, roasted has 161% more |
| Carbs | 40.1 g ★ | 7.18 g | Seeds, breadfruit seeds, roasted has 458% more |
| Fat | 2.7 g | 0.41 g ★ | Seeds, breadfruit seeds, roasted has 559% more |
| Fiber | 6 g ★ | 3.3 g | Seeds, breadfruit seeds, roasted has 82% more |
| Sugar | 0 g ★ | 1.39 g | Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt has 100% more |
| Sodium | 28 mg ★ | 262 mg | Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt has 89% more |
| Calcium | 86 mg ★ | 40 mg | Seeds, breadfruit seeds, roasted has 115% more |
| Iron | 0.9 mg ★ | 0.67 mg | Seeds, breadfruit seeds, roasted has 34% more |
| Vitamin C | 7.6 mg | 64.9 mg ★ | Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt has 88% more |
| Potassium | 1082 mg ★ | 293 mg | Seeds, breadfruit seeds, roasted has 269% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.