Seeds, cottonseed kernels, roasted (glandless) vs Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt
Nutrition comparison per 100g
🏆
Seeds, cottonseed kernels, roasted (glandless)
8 wins
🏆
Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt
3 wins
| Nutrient | Seeds, cottonseed kernels, roasted (glandless) | Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 506 kcal | 35 kcal ★ | Seeds, cottonseed kernels, roasted (glandless) has 1346% more |
| Protein | 32.59 g ★ | 2.38 g | Seeds, cottonseed kernels, roasted (glandless) has 1269% more |
| Carbs | 21.9 g ★ | 7.18 g | Seeds, cottonseed kernels, roasted (glandless) has 205% more |
| Fat | 36.29 g | 0.41 g ★ | Seeds, cottonseed kernels, roasted (glandless) has 8751% more |
| Fiber | 5.5 g ★ | 3.3 g | Seeds, cottonseed kernels, roasted (glandless) has 67% more |
| Sugar | 0 g ★ | 1.39 g | Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt has 100% more |
| Sodium | 25 mg ★ | 262 mg | Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt has 90% more |
| Calcium | 100 mg ★ | 40 mg | Seeds, cottonseed kernels, roasted (glandless) has 150% more |
| Iron | 5.4 mg ★ | 0.67 mg | Seeds, cottonseed kernels, roasted (glandless) has 706% more |
| Vitamin C | 9 mg | 64.9 mg ★ | Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt has 86% more |
| Potassium | 1350 mg ★ | 293 mg | Seeds, cottonseed kernels, roasted (glandless) has 361% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.