Seeds, sesame butter, tahini, type of kernels unspecified vs Chicken, broilers or fryers, breast, meat only, cooked, roasted
Nutrition comparison per 100g
🏆
Seeds, sesame butter, tahini, type of kernels unspecified
7 wins
🏆
Chicken, broilers or fryers, breast, meat only, cooked, roasted
3 wins
| Nutrient | Seeds, sesame butter, tahini, type of kernels unspecified | Chicken, broilers or fryers, breast, meat only, cooked, roasted | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 592 kcal | 165 kcal ★ | Seeds, sesame butter, tahini, type of kernels unspecified has 259% more |
| Protein | 17.4 g | 31.02 g ★ | Chicken, broilers or fryers, breast, meat only, cooked, roasted has 44% more |
| Carbs | 21.5 g ★ | 0 g | Seeds, sesame butter, tahini, type of kernels unspecified has 0% more |
| Fat | 53.01 g | 3.57 g ★ | Seeds, sesame butter, tahini, type of kernels unspecified has 1385% more |
| Fiber | 4.7 g ★ | 0 g | Seeds, sesame butter, tahini, type of kernels unspecified has 0% more |
| Sodium | 35 mg ★ | 74 mg | Chicken, broilers or fryers, breast, meat only, cooked, roasted has 53% more |
| Calcium | 141 mg ★ | 15 mg | Seeds, sesame butter, tahini, type of kernels unspecified has 840% more |
| Iron | 4.42 mg ★ | 1.04 mg | Seeds, sesame butter, tahini, type of kernels unspecified has 325% more |
| Vitamin C | 4.2 mg ★ | 0 mg | Seeds, sesame butter, tahini, type of kernels unspecified has 0% more |
| Potassium | 459 mg ★ | 256 mg | Seeds, sesame butter, tahini, type of kernels unspecified has 79% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.