Squash, summer, scallop, cooked, boiled, drained, with salt vs Chicken, broilers or fryers, breast, meat only, cooked, roasted
Nutrition comparison per 100g
🏆
Squash, summer, scallop, cooked, boiled, drained, with salt
6 wins
🏆
Chicken, broilers or fryers, breast, meat only, cooked, roasted
5 wins
| Nutrient | Squash, summer, scallop, cooked, boiled, drained, with salt | Chicken, broilers or fryers, breast, meat only, cooked, roasted | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 16 kcal ★ | 165 kcal | Chicken, broilers or fryers, breast, meat only, cooked, roasted has 90% more |
| Protein | 1.03 g | 31.02 g ★ | Chicken, broilers or fryers, breast, meat only, cooked, roasted has 97% more |
| Carbs | 3.3 g ★ | 0 g | Squash, summer, scallop, cooked, boiled, drained, with salt has 0% more |
| Fat | 0.17 g ★ | 3.57 g | Chicken, broilers or fryers, breast, meat only, cooked, roasted has 95% more |
| Fiber | 1.9 g ★ | 0 g | Squash, summer, scallop, cooked, boiled, drained, with salt has 0% more |
| Sugar | 1.5 g | 0 g ★ | Squash, summer, scallop, cooked, boiled, drained, with salt has 0% more |
| Sodium | 237 mg | 74 mg ★ | Squash, summer, scallop, cooked, boiled, drained, with salt has 220% more |
| Calcium | 15 mg ★ | 15 mg | Equal |
| Iron | 0.33 mg | 1.04 mg ★ | Chicken, broilers or fryers, breast, meat only, cooked, roasted has 68% more |
| Vitamin C | 10.8 mg ★ | 0 mg | Squash, summer, scallop, cooked, boiled, drained, with salt has 0% more |
| Potassium | 140 mg | 256 mg ★ | Chicken, broilers or fryers, breast, meat only, cooked, roasted has 45% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.