Squash, summer, zucchini, includes skin, cooked, boiled, drained, without salt vs Rice, white, long-grain, regular, cooked, unenriched, with salt
Nutrition comparison per 100g
🏆
Squash, summer, zucchini, includes skin, cooked, boiled, drained, without salt
7 wins
🏆
Rice, white, long-grain, regular, cooked, unenriched, with salt
4 wins
| Nutrient | Squash, summer, zucchini, includes skin, cooked, boiled, drained, without salt | Rice, white, long-grain, regular, cooked, unenriched, with salt | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 15 kcal ★ | 130 kcal | Rice, white, long-grain, regular, cooked, unenriched, with salt has 88% more |
| Protein | 1.14 g | 2.69 g ★ | Rice, white, long-grain, regular, cooked, unenriched, with salt has 58% more |
| Carbs | 2.69 g | 28.17 g ★ | Rice, white, long-grain, regular, cooked, unenriched, with salt has 90% more |
| Fat | 0.36 g | 0.28 g ★ | Squash, summer, zucchini, includes skin, cooked, boiled, drained, without salt has 29% more |
| Fiber | 1 g ★ | 0.4 g | Squash, summer, zucchini, includes skin, cooked, boiled, drained, without salt has 150% more |
| Sugar | 1.71 g | 0.05 g ★ | Squash, summer, zucchini, includes skin, cooked, boiled, drained, without salt has 3320% more |
| Sodium | 3 mg ★ | 382 mg | Rice, white, long-grain, regular, cooked, unenriched, with salt has 99% more |
| Calcium | 18 mg ★ | 10 mg | Squash, summer, zucchini, includes skin, cooked, boiled, drained, without salt has 80% more |
| Iron | 0.37 mg ★ | 0.2 mg | Squash, summer, zucchini, includes skin, cooked, boiled, drained, without salt has 85% more |
| Vitamin C | 12.9 mg ★ | 0 mg | Squash, summer, zucchini, includes skin, cooked, boiled, drained, without salt has 0% more |
| Potassium | 264 mg ★ | 35 mg | Squash, summer, zucchini, includes skin, cooked, boiled, drained, without salt has 654% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.