Turkey, retail parts, breast, meat and skin, cooked, roasted vs Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
Nutrition comparison per 100g
🏆
Turkey, retail parts, breast, meat and skin, cooked, roasted
4 wins
🏆
Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
4 wins
| Nutrient | Turkey, retail parts, breast, meat and skin, cooked, roasted | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 164 kcal ★ | 246 kcal | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 33% more |
| Protein | 29.01 g ★ | 24.04 g | Turkey, retail parts, breast, meat and skin, cooked, roasted has 21% more |
| Carbs | 0.05 g ★ | 0 g | Turkey, retail parts, breast, meat and skin, cooked, roasted has 0% more |
| Fat | 5.33 g ★ | 15.94 g | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 67% more |
| Sodium | 114 mg | 83 mg ★ | Turkey, retail parts, breast, meat and skin, cooked, roasted has 37% more |
| Calcium | 15 mg | 26 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 42% more |
| Iron | 1.03 mg | 2.59 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 60% more |
| Potassium | 292 mg | 335 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 13% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.