Turkey Nutrition Facts

107 varieties — data from USDA FoodData Central. • Category: Poultry Products

Average per 100g across all varieties
174 kcal
23.4g Protein
8.5g Fat
0.3g Carbs
0g Fiber

All Turkey Varieties

Values per 100g. Click a row for full micronutrient data.

Variety Cal Protein Fat Carbs Fiber Sodium Calcium Iron Vit C Potassium
Turkey, all classes, back, meat and skin, cooked, roasted 244 26.6g 14.4g 0.2g 0g 73mg 33mg 2.2mg 0mg 260mg
Turkey, all classes, breast, meat and skin, cooked, roasted 189 28.7g 7.4g 0g 0g 63mg 21mg 1.4mg 0mg 288mg
Turkey, all classes, breast, meat and skin, raw 157 21.9g 7g 0g 0g 59mg 13mg 1.2mg 0mg 275mg
Turkey, all classes, gizzard, cooked, simmered 155 26.5g 4.6g 0g 0g 127mg 17mg 3.7mg 6.3mg 193mg
Turkey, all classes, heart, cooked, simmered 174 24.9g 7.5g 0g 0g 140mg 21mg 7mg 0mg 203mg
Turkey, all classes, heart, raw 140 16.7g 7.4g 0.4g 0g 129mg 18mg 3.7mg 3mg 179mg
Turkey, all classes, leg, meat and skin, cooked, roasted 208 27.9g 9.8g 0g 0g 77mg 32mg 2.3mg 0mg 280mg
Turkey, all classes, leg, meat and skin, raw 144 19.5g 6.7g 0g 0g 74mg 17mg 1.7mg 0mg 273mg
Turkey, all classes, light meat, cooked, roasted 147 30.1g 2.1g 0g 0g 99mg 9mg 0.7mg 0mg 249mg
Turkey, all classes, liver, cooked, simmered 189 27g 8.2g 0g 0g 98mg 19mg 1.8mg 22.6mg 153mg
Turkey, all classes, liver, raw 128 18.3g 5.5g 0g 0g 131mg 20mg 8.9mg 24.5mg 214mg
Turkey, all classes, wing, meat and skin, cooked, roasted 229 27.4g 12.4g 0g 0g 61mg 24mg 1.5mg 0mg 266mg
Turkey, all classes, wing, meat and skin, raw 197 20.2g 12.3g 0g 0g 55mg 14mg 1.3mg 0mg 240mg
Turkey, back, from whole bird, meat and skin, with added solution, raw 206 16.9g 15.4g 0.2g 0g 157mg 14mg 0.8mg 0mg 185mg
Turkey, back, from whole bird, meat and skin, with added solution, roasted 205 25.8g 11.4g 0g 0g 237mg 15mg 0.7mg 0mg 252mg
Turkey, back, from whole bird, meat only, with added solution, raw 115 19.3g 4.1g 0.2g 0g 167mg 15mg 0.9mg 0mg 226mg
Turkey, back, from whole bird, meat only, with added solution, roasted 127 27g 2.1g 0g 0g 238mg 13mg 0.6mg 0mg 249mg
Turkey, breast, from whole bird, meat only, with added solution, raw 102 21.5g 1.7g 0.1g 0g 206mg 14mg 0.5mg 0mg 242mg
Turkey, breast, from whole bird, meat only, with added solution, roasted 127 27g 2.1g 0g 0g 238mg 13mg 0.6mg 0mg 249mg
Turkey, breast, smoked, lemon pepper flavor, 97% fat-free 95 20.9g 0.7g 1.3g 0g 1160mg
Turkey, canned, meat only, with broth 169 23.7g 6.9g 1.5g 0g 518mg 12mg 1.9mg 2mg 224mg
Turkey, dark meat from whole, meat and skin, with added solution, cooked, roasted 199 25.6g 10.8g 0g 0g 206mg 17mg 1.1mg 0mg 232mg
Turkey, dark meat from whole, meat and skin, with added solution, raw 169 17.8g 10.8g 0.2g 0g 161mg 14mg 0.8mg 0mg 202mg
Turkey, dark meat from whole, meat only, with added solution, raw 115 19.3g 4.1g 0.1g 0g 167mg 15mg 0.9mg 0mg 226mg
Turkey, dark meat, meat and skin, raw 166 19.8g 9g 0.2g 0g 113mg 11mg 1mg 0mg 208mg
Turkey, dark meat, meat only, with added solution, cooked, roasted 158 26.1g 6g 0g 0g 201mg 16mg 1.1mg 0mg 227mg
Turkey, diced, light and dark meat, seasoned 138 18.7g 6g 1g 0g 850mg 1mg 1.8mg 0mg 310mg
Turkey, drumstick, from whole bird, meat only, raw 109 23.7g 1.5g 0.1g 0g 113mg 11mg 0.7mg 0mg 242mg
Turkey, drumstick, from whole bird, meat only, roasted 139 30.1g 2.1g 0g 0g 99mg 9mg 0.7mg 0mg 249mg
Turkey, drumstick, from whole bird, meat only, with added solution, raw 115 19.3g 4.1g 0.2g 0g 167mg 15mg 0.9mg 0mg 226mg
Turkey, drumstick, from whole bird, meat only, with added solution, roasted 158 26.1g 6g 0g 0g 201mg 16mg 1.1mg 0mg 227mg
Turkey, drumstick, smoked, cooked, with skin, bone removed 200 27.9g 9.8g 0g 0g 996mg 32mg 2.3mg 0mg 280mg
Turkey, fryer-roasters, meat and skin, cooked, roasted 172 28.3g 5.7g 0g 0g 66mg 22mg 2mg 0mg 250mg
Turkey, gizzard, all classes, raw 111 18.8g 3.4g 0g 0g 147mg 16mg 2.8mg 6.2mg 185mg
Turkey, ground, 85% lean, 15% fat, pan-broiled crumbles 258 25.1g 17.5g 0g 0g 85mg 49mg 2mg 0mg 276mg
Turkey, ground, 85% lean, 15% fat, patties, broiled 249 25.9g 16.2g 0g 0g 81mg 48mg 2mg 0mg 242mg
Turkey, ground, 85% lean, 15% fat, raw 180 16.9g 12.5g 0g 0g 54mg 33mg 1.3mg 0mg 202mg
Turkey, ground, 93% lean, 7% fat, pan-broiled crumbles 213 27.1g 11.6g 0g 0g 90mg 31mg 1.6mg 0mg 304mg
Turkey, ground, 93% lean, 7% fat, patties, broiled 207 25.9g 11.5g 0g 0g 91mg 29mg 1.7mg 0mg 247mg
Turkey, ground, 93% lean, 7% fat, raw 150 18.7g 8.3g 0g 0g 69mg 21mg 1.2mg 0mg 213mg
Turkey, Ground, cooked 203 27.4g 10.4g 0g 0g 78mg 28mg 1.5mg 0mg 294mg
Turkey, ground, fat free, pan-broiled crumbles 151 31.7g 2.7g 0g 0g 61mg 6mg 1mg 0mg 357mg
Turkey, ground, fat free, patties, broiled 138 29g 2.5g 0g 0g 59mg 6mg 0.8mg 0mg 339mg
Turkey, ground, fat free, raw 112 23.6g 2g 0g 0g 51mg 3mg 0.8mg 0mg 295mg
Turkey, Ground, raw 148 19.7g 7.7g 0g 0g 58mg 19mg 1.1mg 0mg 237mg
Turkey, light or dark meat, smoked, cooked, skin and bone removed 162 29.3g 5g 0g 0g 996mg 25mg 1.8mg 0mg 298mg
Turkey, light or dark meat, smoked, cooked, with skin, bone removed 208 28.1g 9.7g 0g 0g 996mg 26mg 1.8mg 0mg 280mg
Turkey, mechanically deboned, from turkey frames, raw 201 13.3g 16g 0g 0g 48mg 145mg 1.6mg 0mg 173mg
Turkey, retail parts, breast, meat and skin, cooked, roasted 164 29g 5.3g 0.1g 0g 114mg 15mg 1mg 0mg 292mg
Turkey, retail parts, breast, meat and skin, raw 155 21.9g 7.5g 0g 0g 72mg 9mg 0.8mg 0mg 247mg
Turkey, retail parts, breast, meat and skin, with added solution, raw 144 20.8g 6.8g 0g 0g 126mg 9mg 0.4mg 0mg 221mg
Turkey, retail parts, breast, meat only, cooked, roasted 136 29.5g 2g 0g 0g 114mg 14mg 1mg 0mg 297mg
Turkey, retail parts, breast, meat only, raw 114 23.3g 2.3g 0g 0g 74mg 9mg 0.8mg 0mg 267mg
Turkey, retail parts, breast, meat only, with added solution, cooked, roasted 130 27.9g 2.1g 0g 0g 184mg 15mg 0.6mg 0mg 264mg
Turkey, retail parts, breast, meat only, with added solution, raw 111 22g 2.5g 0g 0g 124mg 8mg 0.4mg 0mg 237mg
Turkey, retail parts, drumstick, meat and skin, cooked, roasted 197 28.2g 9.4g 0g 0g 112mg 16mg 1.6mg 0mg 254mg
Turkey, retail parts, drumstick, meat and skin, raw 141 20g 6.8g 0g 0g 86mg 9mg 1.1mg 0mg 208mg
Turkey, retail parts, drumstick, meat only, cooked, roasted 173 28.6g 6.5g 0g 0g 112mg 17mg 1.6mg 0mg 257mg
Turkey, retail parts, drumstick, meat only, raw 118 20.5g 4g 0g 0g 87mg 10mg 1.2mg 0mg 220mg
Turkey, retail parts, thigh, meat and skin, cooked, roasted 183 24g 9.5g 0.4g 0g 101mg 4mg 1.5mg 0mg 273mg
Turkey, retail parts, thigh, meat and skin, raw 161 19.5g 9.2g 0g 0g 75mg 4mg 1.3mg 0mg 239mg
Turkey, retail parts, thigh, meat only, cooked, roasted 159 25.1g 6.3g 0.5g 0g 104mg 4mg 1.6mg 0mg 296mg
Turkey, retail parts, thigh, meat only, raw 116 20.6g 3.7g 0g 0g 75mg 4mg 1.4mg 0mg 269mg
Turkey, retail parts, wing, meat and skin, cooked, roasted 235 28.7g 13.3g 0.1g 0g 106mg 14mg 1mg 0mg 215mg
Turkey, retail parts, wing, meat and skin, raw 202 19.5g 13.8g 0.1g 0g 67mg 8mg 0.7mg 0mg 192mg
Turkey, retail parts, wing, meat only, cooked, roasted 170 30.2g 5.5g 0g 0g 103mg 12mg 0.8mg 0mg 207mg
Turkey, retail parts, wing, meat only, raw 112 22.5g 2.5g 0g 0g 69mg 6mg 0.6mg 0mg 222mg
Turkey, skin from whole (light and dark), with added solution, raw 381 12.3g 36.8g 0.2g 0g 138mg 13mg 0.6mg 0mg 107mg
Turkey, skin from whole, (light and dark), with added solution, roasted 451 22.2g 40.3g 0g 0g 234mg 25mg 1.1mg 0mg 263mg
Turkey, skin, from retail parts, from dark meat, cooked, roasted 414 24.6g 35g 0g 0g 106mg 6mg 1.7mg 0mg 225mg
Turkey, skin, from retail parts, from dark meat, raw 380 14.4g 35.8g 0g 0g 78mg 4mg 0.8mg 0mg 93mg
Turkey, stuffing, mashed potatoes w/gravy, assorted vegetables, frozen, microwaved 128 7g 3.9g 16.3g 1.3g 326mg 27mg 0.8mg 0.8mg 230mg
Turkey, thigh, from whole bird, meat only, raw 108 21.3g 2.5g 0.2g 0g 124mg 11mg 1mg 0mg 226mg
Turkey, thigh, from whole bird, meat only, roasted 165 27.7g 6g 0g 0g 104mg 17mg 1.4mg 0mg 227mg
Turkey, thigh, from whole bird, meat only, with added solution, raw 115 19.3g 4.1g 0.2g 0g 167mg 15mg 0.9mg 0mg 226mg
Turkey, thigh, from whole bird, meat only, with added solution, roasted 158 26.1g 6g 0g 0g 201mg 16mg 1.1mg 0mg 227mg
Turkey, white, rotisserie, deli cut 112 13.5g 3g 7.7g 0.4g 1200mg 16mg 2.2mg 10mg 349mg
Turkey, whole, back, meat only, cooked, roasted 173 27.7g 6g 0g 0g 104mg 17mg 1.4mg 0mg 227mg
Turkey, whole, back, meat only, raw 113 21.3g 2.5g 0.2g 0g 124mg 11mg 1mg 0mg 226mg
Turkey, whole, breast, meat only, cooked, roasted 147 30.1g 2.1g 0g 0g 99mg 9mg 0.7mg 0mg 249mg
Turkey, whole, breast, meat only, raw 114 23.7g 1.5g 0.1g 0g 113mg 11mg 0.7mg 0mg 242mg
Turkey, whole, dark meat, cooked, roasted 173 27.7g 6g 0g 0g 104mg 17mg 1.4mg 0mg 227mg
Turkey, whole, dark meat, meat and skin, cooked, roasted 206 27.3g 10g 0.1g 0g 105mg 17mg 1.5mg 0mg 228mg
Turkey, whole, dark meat, meat only, raw 108 21.3g 2.5g 0.2g 0g 124mg 11mg 1mg 0mg 226mg
Turkey, whole, giblets, cooked, simmered 173 26.4g 6.6g 0g 0g 117mg 18mg 3.4mg 0mg 177mg
Turkey, whole, giblets, raw 124 18.2g 5.1g 0.1g 0g 136mg 18mg 5.9mg 0mg 198mg
Turkey, whole, light meat, meat and skin, cooked, roasted 177 29.6g 5.6g 0.1g 0g 101mg 11mg 0.8mg 0mg 248mg
Turkey, whole, light meat, meat and skin, raw 161 22g 7.4g 0.2g 0g 105mg 11mg 0.8mg 0mg 223mg
Turkey, whole, light meat, raw 114 23.7g 1.5g 0.1g 0g 113mg 11mg 0.7mg 0mg 242mg
Turkey, whole, meat and skin, cooked, roasted 189 28.6g 7.4g 0.1g 0g 103mg 14mg 1.1mg 0mg 239mg
Turkey, whole, meat and skin, raw 144 21.6g 5.6g 0.1g 0g 112mg 11mg 0.9mg 0mg 224mg
Turkey, whole, meat and skin, with added solution, raw 159 19g 9.1g 0.2g 0g 180mg 14mg 0.7mg 0mg 211mg
Turkey, whole, meat and skin, with added solution, roasted 176 26.1g 8g 0g 0g 224mg 15mg 0.8mg 0mg 242mg
Turkey, whole, meat only, cooked, roasted 159 29.1g 3.8g 0g 0g 101mg 13mg 1mg 0mg 239mg
Turkey, whole, meat only, raw 115 22.6g 1.9g 0.1g 0g 118mg 11mg 0.9mg 0mg 235mg
Turkey, whole, meat only, with added solution, raw 106 20.9g 2.4g 0.1g 0g 194mg 14mg 0.6mg 0mg 237mg
Turkey, whole, meat only, with added solution, roasted 140 26.6g 3.7g 0g 0g 223mg 14mg 0.8mg 0mg 239mg
Turkey, whole, neck, meat only, cooked, simmered 162 22.5g 7.4g 0g 0g 246mg 58mg 1.2mg 0mg 114mg
Turkey, whole, neck, meat only, raw 125 16.5g 6g 0g 0g 233mg 24mg 1mg 0mg 133mg
Turkey, whole, skin (light and dark), raw 407 13g 38.9g 0.2g 0g 62mg 13mg 0.9mg 0mg 124mg
Turkey, whole, skin (light and dark), roasted 459 23.9g 39.3g 0.6g 0g 116mg 21mg 1.6mg 0mg 242mg
Turkey, whole, wing, meat only, cooked, roasted 147 30.1g 2.1g 0g 0g 99mg 9mg 0.7mg 0mg 249mg
Turkey, whole, wing, meat only, raw 115 23.7g 1.5g 0.1g 0g 113mg 11mg 0.7mg 0mg 242mg
Turkey, wing, from whole bird, meat only, with added solution, raw 102 21.5g 1.7g 0.1g 0g 206mg 14mg 0.5mg 0mg 242mg
Turkey, wing, from whole bird, meat only, with added solution, roasted 127 27g 2.1g 0g 0g 238mg 13mg 0.6mg 0mg 249mg
Turkey, wing, smoked, cooked, with skin, bone removed 221 27.4g 12.4g 0g 0g 996mg 24mg 1.5mg 0mg 266mg
Turkey, young hen, skin only, cooked, roasted 482 19g 44.5g 0g 0g 44mg 32mg 1.8mg 0mg 155mg

Recipes using Turkey

Browse all recipes →

Compare Turkey with Another Food

Search for a food group to browse and compare its nutrition.