Udi's, Gluten Free, Classic French Dinner Rolls vs Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt
Nutrition comparison per 100g
🏆
Udi's, Gluten Free, Classic French Dinner Rolls
5 wins
🏆
Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt
6 wins
| Nutrient | Udi's, Gluten Free, Classic French Dinner Rolls | Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 310 kcal | 35 kcal ★ | Udi's, Gluten Free, Classic French Dinner Rolls has 786% more |
| Protein | 7.99 g ★ | 2.38 g | Udi's, Gluten Free, Classic French Dinner Rolls has 236% more |
| Carbs | 55.1 g ★ | 7.18 g | Udi's, Gluten Free, Classic French Dinner Rolls has 667% more |
| Fat | 6.4 g | 0.41 g ★ | Udi's, Gluten Free, Classic French Dinner Rolls has 1461% more |
| Fiber | 3.6 g ★ | 3.3 g | Udi's, Gluten Free, Classic French Dinner Rolls has 9% more |
| Sugar | 9.53 g | 1.39 g ★ | Udi's, Gluten Free, Classic French Dinner Rolls has 586% more |
| Sodium | 707 mg | 262 mg ★ | Udi's, Gluten Free, Classic French Dinner Rolls has 170% more |
| Calcium | 82 mg ★ | 40 mg | Udi's, Gluten Free, Classic French Dinner Rolls has 105% more |
| Iron | 0.78 mg ★ | 0.67 mg | Udi's, Gluten Free, Classic French Dinner Rolls has 16% more |
| Vitamin C | 0 mg | 64.9 mg ★ | Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt has 100% more |
| Potassium | 161 mg | 293 mg ★ | Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt has 45% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.