Veal, ground, cooked, pan-fried vs Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
Nutrition comparison per 100g
🏆
Veal, ground, cooked, pan-fried
4 wins
🏆
Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
4 wins
| Nutrient | Veal, ground, cooked, pan-fried | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 215 kcal ★ | 246 kcal | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 13% more |
| Protein | 25.83 g ★ | 24.04 g | Veal, ground, cooked, pan-fried has 7% more |
| Carbs | 1.51 g ★ | 0 g | Veal, ground, cooked, pan-fried has 0% more |
| Fat | 11.78 g ★ | 15.94 g | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 26% more |
| Sodium | 146 mg | 83 mg ★ | Veal, ground, cooked, pan-fried has 76% more |
| Calcium | 18 mg | 26 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 31% more |
| Iron | 1.5 mg | 2.59 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 42% more |
| Potassium | 245 mg | 335 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 27% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.