Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised vs Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
Nutrition comparison per 100g
🏆
Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised
4 wins
🏆
Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
3 wins
| Nutrient | Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 236 kcal ★ | 246 kcal | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 4% more |
| Protein | 33.63 g ★ | 24.04 g | Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised has 40% more |
| Fat | 10.24 g ★ | 15.94 g | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 36% more |
| Sodium | 87 mg | 83 mg ★ | Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised has 5% more |
| Calcium | 28 mg ★ | 26 mg | Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised has 8% more |
| Iron | 1.38 mg | 2.59 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 47% more |
| Potassium | 333 mg | 335 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 1% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.