Babyfood, cereal, mixed, with applesauce and bananas, junior, fortified vs Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D
Nutrition comparison per 100g
🏆
Babyfood, cereal, mixed, with applesauce and bananas, junior, fortified
6 wins
🏆
Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D
5 wins
| Nutrient | Babyfood, cereal, mixed, with applesauce and bananas, junior, fortified | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 84 kcal | 61 kcal ★ | Babyfood, cereal, mixed, with applesauce and bananas, junior, fortified has 38% more |
| Protein | 0.71 g | 3.15 g ★ | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D has 77% more |
| Carbs | 18.79 g ★ | 4.8 g | Babyfood, cereal, mixed, with applesauce and bananas, junior, fortified has 291% more |
| Fat | 0.51 g ★ | 3.25 g | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D has 84% more |
| Fiber | 1 g ★ | 0 g | Babyfood, cereal, mixed, with applesauce and bananas, junior, fortified has 0% more |
| Sugar | 11.1 g | 5.05 g ★ | Babyfood, cereal, mixed, with applesauce and bananas, junior, fortified has 120% more |
| Sodium | 5 mg ★ | 43 mg | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D has 88% more |
| Calcium | 91 mg | 113 mg ★ | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D has 19% more |
| Iron | 6.81 mg ★ | 0.03 mg | Babyfood, cereal, mixed, with applesauce and bananas, junior, fortified has 22600% more |
| Vitamin C | 15.9 mg ★ | 0 mg | Babyfood, cereal, mixed, with applesauce and bananas, junior, fortified has 0% more |
| Potassium | 111 mg | 132 mg ★ | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D has 16% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.