Beef, New Zealand, imported, flank, separable lean only, cooked, braised vs Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
Nutrition comparison per 100g
🏆
Beef, New Zealand, imported, flank, separable lean only, cooked, braised
4 wins
🏆
Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
3 wins
| Nutrient | Beef, New Zealand, imported, flank, separable lean only, cooked, braised | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 194 kcal ★ | 246 kcal | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 21% more |
| Protein | 30.75 g ★ | 24.04 g | Beef, New Zealand, imported, flank, separable lean only, cooked, braised has 28% more |
| Fat | 7.92 g ★ | 15.94 g | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 50% more |
| Sodium | 28 mg ★ | 83 mg | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 66% more |
| Calcium | 5 mg | 26 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 81% more |
| Iron | 2.41 mg | 2.59 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 7% more |
| Potassium | 192 mg | 335 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 43% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.