Beef, plate steak, boneless, inside skirt, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, raw vs Rice, white, long-grain, regular, cooked, unenriched, with salt
Nutrition comparison per 100g
🏆
Beef, plate steak, boneless, inside skirt, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, raw
5 wins
🏆
Rice, white, long-grain, regular, cooked, unenriched, with salt
5 wins
| Nutrient | Beef, plate steak, boneless, inside skirt, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, raw | Rice, white, long-grain, regular, cooked, unenriched, with salt | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 153 kcal | 130 kcal ★ | Beef, plate steak, boneless, inside skirt, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, raw has 18% more |
| Protein | 21.61 g ★ | 2.69 g | Beef, plate steak, boneless, inside skirt, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, raw has 703% more |
| Carbs | 0 g | 28.17 g ★ | Rice, white, long-grain, regular, cooked, unenriched, with salt has 100% more |
| Fat | 7.41 g | 0.28 g ★ | Beef, plate steak, boneless, inside skirt, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, raw has 2546% more |
| Fiber | 0 g | 0.4 g ★ | Rice, white, long-grain, regular, cooked, unenriched, with salt has 100% more |
| Sugar | 0 g ★ | 0.05 g | Rice, white, long-grain, regular, cooked, unenriched, with salt has 100% more |
| Sodium | 66 mg ★ | 382 mg | Rice, white, long-grain, regular, cooked, unenriched, with salt has 83% more |
| Calcium | 6 mg | 10 mg ★ | Rice, white, long-grain, regular, cooked, unenriched, with salt has 40% more |
| Iron | 1.76 mg ★ | 0.2 mg | Beef, plate steak, boneless, inside skirt, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, raw has 780% more |
| Potassium | 292 mg ★ | 35 mg | Beef, plate steak, boneless, inside skirt, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, raw has 734% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.