Beef, plate steak, boneless, outside skirt, separable lean only, trimmed to 0" fat, all grades, raw vs Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
Nutrition comparison per 100g
🏆
Beef, plate steak, boneless, outside skirt, separable lean only, trimmed to 0" fat, all grades, raw
5 wins
🏆
Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
3 wins
| Nutrient | Beef, plate steak, boneless, outside skirt, separable lean only, trimmed to 0" fat, all grades, raw | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 206 kcal ★ | 246 kcal | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 16% more |
| Protein | 18.74 g | 24.04 g ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 22% more |
| Carbs | 0.19 g ★ | 0 g | Beef, plate steak, boneless, outside skirt, separable lean only, trimmed to 0" fat, all grades, raw has 0% more |
| Fat | 14.53 g ★ | 15.94 g | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 9% more |
| Sodium | 67 mg ★ | 83 mg | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 19% more |
| Calcium | 5 mg | 26 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 81% more |
| Iron | 3.6 mg ★ | 2.59 mg | Beef, plate steak, boneless, outside skirt, separable lean only, trimmed to 0" fat, all grades, raw has 39% more |
| Potassium | 253 mg | 335 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 24% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.