Beef, rib, large end (ribs 6-9), separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, cooked, roasted vs Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
Nutrition comparison per 100g
🏆
Beef, rib, large end (ribs 6-9), separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, cooked, roasted
1 wins
🏆
Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
6 wins
| Nutrient | Beef, rib, large end (ribs 6-9), separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, cooked, roasted | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 331 kcal | 246 kcal ★ | Beef, rib, large end (ribs 6-9), separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, cooked, roasted has 35% more |
| Protein | 23.48 g | 24.04 g ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 2% more |
| Fat | 25.54 g | 15.94 g ★ | Beef, rib, large end (ribs 6-9), separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, cooked, roasted has 60% more |
| Sodium | 65 mg ★ | 83 mg | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 22% more |
| Calcium | 9 mg | 26 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 65% more |
| Iron | 2.4 mg | 2.59 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 7% more |
| Potassium | 300 mg | 335 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 10% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.