Beef, rib, large end (ribs 6-9), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, all grades, cooked, roasted vs Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
Nutrition comparison per 100g
🏆
Beef, rib, large end (ribs 6-9), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, all grades, cooked, roasted
1 wins
🏆
Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
6 wins
| Nutrient | Beef, rib, large end (ribs 6-9), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, all grades, cooked, roasted | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 355 kcal | 246 kcal ★ | Beef, rib, large end (ribs 6-9), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, all grades, cooked, roasted has 44% more |
| Protein | 23.01 g | 24.04 g ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 4% more |
| Fat | 28.51 g | 15.94 g ★ | Beef, rib, large end (ribs 6-9), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, all grades, cooked, roasted has 79% more |
| Sodium | 64 mg ★ | 83 mg | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 23% more |
| Calcium | 10 mg | 26 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 62% more |
| Iron | 2.35 mg | 2.59 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 9% more |
| Potassium | 293 mg | 335 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 13% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.