Beef, top loin filet, boneless, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, select, cooked, grilled vs Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
Nutrition comparison per 100g
🏆
Beef, top loin filet, boneless, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, select, cooked, grilled
6 wins
🏆
Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
2 wins
| Nutrient | Beef, top loin filet, boneless, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, select, cooked, grilled | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 184 kcal ★ | 246 kcal | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 25% more |
| Protein | 29.85 g ★ | 24.04 g | Beef, top loin filet, boneless, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, select, cooked, grilled has 24% more |
| Carbs | 0.2 g ★ | 0 g | Beef, top loin filet, boneless, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, select, cooked, grilled has 0% more |
| Fat | 7.12 g ★ | 15.94 g | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 55% more |
| Sodium | 65 mg ★ | 83 mg | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 22% more |
| Calcium | 22 mg | 26 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 15% more |
| Iron | 1.91 mg | 2.59 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 26% more |
| Potassium | 407 mg ★ | 335 mg | Beef, top loin filet, boneless, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, select, cooked, grilled has 21% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.