Beverages, ABBOTT, ENSURE, Nutritional Shake, Ready-to-Drink vs Avocados, raw, all commercial varieties
Nutrition comparison per 100g
🏆
Beverages, ABBOTT, ENSURE, Nutritional Shake, Ready-to-Drink
7 wins
🏆
Avocados, raw, all commercial varieties
4 wins
| Nutrient | Beverages, ABBOTT, ENSURE, Nutritional Shake, Ready-to-Drink | Avocados, raw, all commercial varieties | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 105 kcal ★ | 160 kcal | Avocados, raw, all commercial varieties has 34% more |
| Protein | 3.8 g ★ | 2 g | Beverages, ABBOTT, ENSURE, Nutritional Shake, Ready-to-Drink has 90% more |
| Carbs | 16.88 g ★ | 8.53 g | Beverages, ABBOTT, ENSURE, Nutritional Shake, Ready-to-Drink has 98% more |
| Fat | 2.53 g ★ | 14.66 g | Avocados, raw, all commercial varieties has 83% more |
| Fiber | 0 g | 6.7 g ★ | Avocados, raw, all commercial varieties has 100% more |
| Sugar | 9.7 g | 0.66 g ★ | Beverages, ABBOTT, ENSURE, Nutritional Shake, Ready-to-Drink has 1370% more |
| Sodium | 84 mg | 7 mg ★ | Beverages, ABBOTT, ENSURE, Nutritional Shake, Ready-to-Drink has 1100% more |
| Calcium | 127 mg ★ | 12 mg | Beverages, ABBOTT, ENSURE, Nutritional Shake, Ready-to-Drink has 958% more |
| Iron | 1.9 mg ★ | 0.55 mg | Beverages, ABBOTT, ENSURE, Nutritional Shake, Ready-to-Drink has 245% more |
| Vitamin C | 12.7 mg ★ | 10 mg | Beverages, ABBOTT, ENSURE, Nutritional Shake, Ready-to-Drink has 27% more |
| Potassium | 156 mg | 485 mg ★ | Avocados, raw, all commercial varieties has 68% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.