Beverages, milk beverage, reduced fat, flavored and sweetened, Ready-to-drink, added calcium, vitamin A and vitamin D vs Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
Nutrition comparison per 100g
🏆
Beverages, milk beverage, reduced fat, flavored and sweetened, Ready-to-drink, added calcium, vitamin A and vitamin D
7 wins
🏆
Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
4 wins
| Nutrient | Beverages, milk beverage, reduced fat, flavored and sweetened, Ready-to-drink, added calcium, vitamin A and vitamin D | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 77 kcal ★ | 246 kcal | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 69% more |
| Protein | 3.05 g | 24.04 g ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 87% more |
| Carbs | 12.08 g ★ | 0 g | Beverages, milk beverage, reduced fat, flavored and sweetened, Ready-to-drink, added calcium, vitamin A and vitamin D has 0% more |
| Fat | 1.83 g ★ | 15.94 g | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 89% more |
| Fiber | 0.4 g ★ | 0 g | Beverages, milk beverage, reduced fat, flavored and sweetened, Ready-to-drink, added calcium, vitamin A and vitamin D has 0% more |
| Sugar | 11.4 g | 0 g ★ | Beverages, milk beverage, reduced fat, flavored and sweetened, Ready-to-drink, added calcium, vitamin A and vitamin D has 0% more |
| Sodium | 49 mg ★ | 83 mg | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 41% more |
| Calcium | 164 mg ★ | 26 mg | Beverages, milk beverage, reduced fat, flavored and sweetened, Ready-to-drink, added calcium, vitamin A and vitamin D has 531% more |
| Iron | 0.03 mg | 2.59 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 99% more |
| Vitamin C | 0.2 mg ★ | 0 mg | Beverages, milk beverage, reduced fat, flavored and sweetened, Ready-to-drink, added calcium, vitamin A and vitamin D has 0% more |
| Potassium | 130 mg | 335 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 61% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.