Beverages, tea, black, brewed, prepared with distilled water vs Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
Nutrition comparison per 100g
🏆
Beverages, tea, black, brewed, prepared with distilled water
4 wins
🏆
Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
4 wins
| Nutrient | Beverages, tea, black, brewed, prepared with distilled water | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 1 kcal ★ | 246 kcal | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 100% more |
| Protein | 0 g | 24.04 g ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 100% more |
| Carbs | 0.3 g ★ | 0 g | Beverages, tea, black, brewed, prepared with distilled water has 0% more |
| Fat | 0 g ★ | 15.94 g | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 100% more |
| Sodium | 0 mg ★ | 83 mg | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 100% more |
| Calcium | 0 mg | 26 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 100% more |
| Iron | 0.01 mg | 2.59 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 100% more |
| Potassium | 21 mg | 335 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 94% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.