Butter, light, stick, without salt vs Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D
Nutrition comparison per 100g
🏆
Butter, light, stick, without salt
4 wins
🏆
Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D
5 wins
| Nutrient | Butter, light, stick, without salt | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 499 kcal | 61 kcal ★ | Butter, light, stick, without salt has 718% more |
| Protein | 3.3 g ★ | 3.15 g | Butter, light, stick, without salt has 5% more |
| Carbs | 0 g | 4.8 g ★ | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D has 100% more |
| Fat | 55.1 g | 3.25 g ★ | Butter, light, stick, without salt has 1595% more |
| Sugar | 0 g ★ | 5.05 g | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D has 100% more |
| Sodium | 36 mg ★ | 43 mg | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D has 16% more |
| Calcium | 48 mg | 113 mg ★ | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D has 58% more |
| Iron | 1.09 mg ★ | 0.03 mg | Butter, light, stick, without salt has 3533% more |
| Potassium | 71 mg | 132 mg ★ | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D has 46% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.