Candies, MARS SNACKFOOD US, M&M's Peanut Butter Chocolate Candies vs Egg, whole, raw, fresh
Nutrition comparison per 100g
🏆
Candies, MARS SNACKFOOD US, M&M's Peanut Butter Chocolate Candies
5 wins
🏆
Egg, whole, raw, fresh
6 wins
| Nutrient | Candies, MARS SNACKFOOD US, M&M's Peanut Butter Chocolate Candies | Egg, whole, raw, fresh | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 529 kcal | 143 kcal ★ | Candies, MARS SNACKFOOD US, M&M's Peanut Butter Chocolate Candies has 270% more |
| Protein | 10.16 g | 12.56 g ★ | Egg, whole, raw, fresh has 19% more |
| Carbs | 56.89 g ★ | 0.72 g | Candies, MARS SNACKFOOD US, M&M's Peanut Butter Chocolate Candies has 7801% more |
| Fat | 29.32 g | 9.51 g ★ | Candies, MARS SNACKFOOD US, M&M's Peanut Butter Chocolate Candies has 208% more |
| Fiber | 4 g ★ | 0 g | Candies, MARS SNACKFOOD US, M&M's Peanut Butter Chocolate Candies has 0% more |
| Sugar | 47.15 g | 0.37 g ★ | Candies, MARS SNACKFOOD US, M&M's Peanut Butter Chocolate Candies has 12643% more |
| Sodium | 213 mg | 142 mg ★ | Candies, MARS SNACKFOOD US, M&M's Peanut Butter Chocolate Candies has 50% more |
| Calcium | 88 mg ★ | 56 mg | Candies, MARS SNACKFOOD US, M&M's Peanut Butter Chocolate Candies has 57% more |
| Iron | 1.06 mg | 1.75 mg ★ | Egg, whole, raw, fresh has 39% more |
| Vitamin C | 0.5 mg ★ | 0 mg | Candies, MARS SNACKFOOD US, M&M's Peanut Butter Chocolate Candies has 0% more |
| Potassium | 330 mg ★ | 138 mg | Candies, MARS SNACKFOOD US, M&M's Peanut Butter Chocolate Candies has 139% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.