Candies Nutrition Facts

135 varieties — data from USDA FoodData Central. • Category: Sweets

Average per 100g across all varieties
471 kcal
5.5g Protein
20.7g Fat
67.9g Carbs
2.6g Fiber

All Candies Varieties

Values per 100g. Click a row for full micronutrient data.

Variety Cal Protein Fat Carbs Fiber Sodium Calcium Iron Vit C Potassium
Candies, 5TH AVENUE Candy Bar 482 8.8g 24g 62.7g 3.1g 225mg 73mg 1.2mg 0.4mg 347mg
Candies, ALMOND JOY Candy Bar 479 4.1g 26.9g 59.5g 5g 142mg 64mg 1.3mg 0.7mg 254mg
Candies, butterscotch 391 0g 3.3g 90.4g 0g 391mg 4mg 0mg 0mg 3mg
Candies, CARAMELLO Candy Bar 462 6.2g 21.2g 63.8g 1.2g 122mg 213mg 1.1mg 1.7mg 341mg
Candies, caramels 382 4.6g 8.1g 77g 0g 245mg 138mg 0.1mg 0.4mg 214mg
Candies, caramels, chocolate-flavor roll 387 1.6g 3.3g 87.7g 0.1g 44mg 36mg 0.8mg 0mg 116mg
Candies, carob, unsweetened 540 8.2g 31.4g 56.3g 3.8g 107mg 303mg 1.3mg 0.5mg 633mg
Candies, chocolate covered, caramel with nuts 470 9.5g 21g 60.7g 4.3g 156mg 78mg 1.7mg 1.4mg 445mg
Candies, chocolate covered, low sugar or low calorie 590 12.4g 43.3g 37.7g 3.5g 111mg 285mg 1.5mg 1.4mg 606mg
Candies, chocolate, dark, NFS (45-59% cacao solids 90%; 60-69% cacao solids 5%; 70-85% cacao solids 5%) 550 5.1g 32.2g 60g 7.2g 23mg 57mg 8.1mg 0mg 568mg
Candies, coconut bar, not chocolate covered 481 2.1g 27.7g 55.9g 6.4g 128mg 43mg 0.8mg 2.7mg 294mg
Candies, confectioner's coating, butterscotch 539 2.2g 29.1g 67.1g 0g 89mg 34mg 0.1mg 0.1mg 64mg
Candies, confectioner's coating, peanut butter 529 18.3g 29.8g 46.9g 5g 250mg 110mg 1.7mg 0.3mg 505mg
Candies, confectioner's coating, yogurt 522 5.9g 27g 63.9g 0g 88mg 205mg 0.1mg 0.5mg 290mg
Candies, crispy bar with peanut butter filling 542 9.5g 31.3g 55.5g 3.3g 264mg 70mg 1.3mg 0.6mg 295mg
Candies, dark chocolate coated coffee beans 540 7.5g 30g 60g 7.5g 25mg 100mg 2.7mg 0mg 342mg
Candies, divinity, prepared-from-recipe 364 1.3g 0.1g 89.1g 0g 34mg 5mg 0mg 0mg 23mg
Candies, fondant, prepared-from-recipe 373 0g 0g 93.2g 0g 11mg 3mg 0mg 0mg 4mg
Candies, fruit snacks, with high vitamin C 352 0.1g 0g 88g 0g 23mg 0mg 0mg 136.4mg 8mg
Candies, fudge, chocolate marshmallow, prepared-from-recipe 453 2.3g 17.5g 71.3g 1.7g 85mg 45mg 1mg 0.2mg 147mg
Candies, fudge, chocolate marshmallow, with nuts, prepared-by-recipe 474 3.2g 21.1g 67.7g 2.1g 79mg 49mg 1.1mg 0.3mg 170mg
Candies, fudge, chocolate, prepared-from-recipe 410 2.4g 10.4g 76.7g 1.7g 45mg 49mg 1.8mg 0mg 134mg
Candies, fudge, chocolate, with nuts, prepared-from-recipe 460 4.4g 18.9g 68.2g 2.5g 39mg 57mg 2mg 0.2mg 183mg
Candies, fudge, peanut butter, prepared-from-recipe 387 3.8g 6.6g 77.8g 0.7g 118mg 42mg 0.2mg 0mg 119mg
Candies, fudge, vanilla with nuts 435 3g 13.7g 74.6g 0.9g 42mg 47mg 0.4mg 0.1mg 103mg
Candies, fudge, vanilla, prepared-from-recipe 383 1.1g 5.5g 82.2g 0g 47mg 38mg 0mg 0mg 49mg
Candies, gum drops, no sugar or low calorie (sorbitol) 354 0g 0.2g 88.1g 0g 7mg 0mg 0mg 0mg 0mg
Candies, gumdrops, starch jelly pieces 396 0g 0g 98.9g 0.1g 44mg 3mg 0.4mg 0mg 5mg
Candies, halavah, plain 469 12.5g 21.5g 60.5g 4.5g 195mg 33mg 4.5mg 0.1mg 187mg
Candies, hard 394 0g 0.2g 98g 0g 38mg 3mg 0.3mg 0mg 5mg
Candies, hard, dietetic or low calorie (sorbitol) 394 0g 0g 98.6g 0g 0mg 0mg 0mg 0mg 0mg
Candies, HEATH BITES 530 3.9g 30.4g 63.4g 2g 245mg 86mg 0.8mg 0.8mg 210mg
Candies, HERSHEY, KIT KAT BIG KAT Bar 520 6.2g 27.8g 63.6g 1.9g 64mg 138mg 0.8mg 1.3mg 294mg
Candies, HERSHEY, REESESTICKS crispy wafers, peanut butter, milk chocolate 521 9.5g 31.3g 55.4g 3.3g 264mg 70mg 1.3mg 0.6mg 295mg
Candies, HERSHEY'S GOLDEN ALMOND SOLITAIRES 569 12g 37.1g 46.9g 4.4g 52mg 203mg 2.5mg 0mg
Candies, HERSHEY'S MILK CHOCOLATE WITH ALMOND BITES 568 9.8g 35.7g 51.7g 3.6g 74mg 1.5mg 1.8mg 471mg
Candies, HERSHEY'S POT OF GOLD Almond Bar 577 12.8g 38.5g 44.9g 3.8g 64mg 192mg 1.9mg 0mg
Candies, HERSHEY'S SKOR Toffee Bar 541 3.1g 30.4g 63.7g 1.3g 317mg 30mg 0.6mg 0.5mg 153mg
Candies, HERSHEY'S, ALMOND JOY BITES 563 5.6g 34.5g 57.5g 4.3g 39mg 109mg 1.3mg 1mg 306mg
Candies, HERSHEYS, PAYDAY Bar 490 13.4g 25g 52.9g 3.8g 231mg 94mg 1.9mg 0mg 725mg
Candies, honey-combed, with peanut butter 473 8.7g 20.2g 67.4g 1.9g 174mg 21mg 0.7mg 0mg 220mg
Candies, jellybeans 375 0g 0.1g 93.6g 0.2g 50mg 3mg 0.1mg 0mg 37mg
Candies, KIT KAT Wafer Bar 518 6.5g 26g 64.6g 1g 54mg 125mg 1mg 0mg 231mg
Candies, KRACKEL Chocolate Bar 523 6.6g 26.6g 64.3g 2.2g 196mg 158mg 1.1mg 0.8mg 325mg
Candies, M&M MARS 3 MUSKETEERS Truffle Crisp 538 6.4g 28.9g 63.2g 0g 63mg 150mg 1.9mg 0mg 296mg
Candies, M&M MARS Pretzel Chocolate Candies 447 5g 15g 72.9g 2.5g 475mg 50mg 0.9mg 0mg 253mg
Candies, MARS SNACKFOOD US, 3 MUSKETEERS Bar 436 2.6g 12.8g 77.8g 1.5g 194mg 54mg 0.7mg 0.2mg 133mg
Candies, MARS SNACKFOOD US, COCOAVIA Blueberry and Almond Chocolate Bar 525 6.4g 28.7g 60.4g 9.1g 8mg 985mg 3.2mg 34.2mg
Candies, MARS SNACKFOOD US, COCOAVIA Chocolate Bar 539 5.8g 29.3g 63g 8.7g 7mg 1164mg 3.5mg 42.6mg
Candies, MARS SNACKFOOD US, COCOAVIA Chocolate Covered Almonds 573 9.5g 37.1g 50.2g 10.4g 9mg 840mg 3.6mg 27.3mg
Candies, MARS SNACKFOOD US, COCOAVIA Crispy Chocolate Bar 517 8.2g 26.2g 62.1g 7.8g 40mg 1070mg 3.5mg 37.9mg
Candies, MARS SNACKFOOD US, DOVE Dark Chocolate 520 5.2g 32.5g 59.4g 7.6g 4mg 37mg 3.2mg 0mg
Candies, MARS SNACKFOOD US, DOVE Milk Chocolate 546 5.9g 31.7g 59.8g 2.4g 63mg 160mg 1.1mg 0.8mg
Candies, MARS SNACKFOOD US, M&M's Almond Chocolate Candies 522 7.5g 27.8g 60.5g 5.6g 45mg 155mg 1.7mg 0.6mg 381mg
Candies, MARS SNACKFOOD US, M&M's Crispy Chocolate Candies 475 4.3g 19.3g 72.4g 2g 136mg 90mg 0.9mg 0.5mg
Candies, MARS SNACKFOOD US, M&M's Milk Chocolate Candies 492 4.3g 21.1g 71.2g 2.8g 61mg 105mg 1.1mg 0.5mg 261mg
Candies, MARS SNACKFOOD US, M&M's MINIs Milk Chocolate Candies 502 4.8g 23.4g 68.4g 2.7g 68mg 116mg 1.2mg 0.6mg
Candies, MARS SNACKFOOD US, M&M's Peanut Butter Chocolate Candies 529 10.2g 29.3g 56.9g 4g 213mg 88mg 1.1mg 0.5mg 330mg
Candies, MARS SNACKFOOD US, M&M's Peanut Chocolate Candies 515 9.6g 26.1g 60.5g 3.7g 50mg 102mg 1.2mg 0mg 347mg
Candies, MARS SNACKFOOD US, MARS Almond Bar 467 8.1g 23g 62.7g 2g 170mg 168mg 1.1mg 0.7mg 325mg
Candies, MARS SNACKFOOD US, MILKY WAY Bar 456 4g 17.2g 71.2g 1g 167mg 115mg 0.5mg 0.7mg 124mg
Candies, MARS SNACKFOOD US, MILKY WAY Caramels, milk chocolate covered 463 4.3g 19.2g 68.5g 0.7g 273mg 141mg 0.3mg 0.7mg
Candies, MARS SNACKFOOD US, MILKY WAY Caramels. dark chocolate covered 458 3.8g 20.4g 67.6g 2.8g 246mg 83mg 1.2mg 0.4mg
Candies, MARS SNACKFOOD US, MILKY WAY Midnight Bar 443 3.2g 17.5g 71.2g 2.9g 168mg 53mg 1.2mg 0.2mg 196mg
Candies, MARS SNACKFOOD US, POP'ABLES 3 MUSKETEERS Brand Bite Size Candies 443 2.6g 15.2g 75.9g 1.3g 172mg 60mg 0.6mg 0.4mg
Candies, MARS SNACKFOOD US, POP'ABLES MILKY WAY Brand Bite Size Candies 463 3.3g 18g 71.9g 1g 146mg 91mg 0.5mg 0.6mg
Candies, MARS SNACKFOOD US, POP'ABLES SNICKERS Brand Bite Size Candies 480 7.2g 24.3g 61.1g 2.3g 224mg 96mg 0.7mg 0.5mg
Candies, MARS SNACKFOOD US, SKITTLES Original Bite Size Candies 405 0.2g 4.4g 90.8g 0g 15mg 0mg 0mg 66.8mg 12mg
Candies, MARS SNACKFOOD US, SKITTLES Sours Original 401 0.2g 4g 91g 0g 14mg 0mg 0mg 61.1mg
Candies, MARS SNACKFOOD US, SKITTLES Tropical Bite Size Candies 405 0.2g 4.3g 90.8g 0g 15mg 0mg 0mg 67.1mg
Candies, MARS SNACKFOOD US, SKITTLES Wild Berry Bite Size Candies 402 0.2g 4.3g 90.8g 0g 15mg 0mg 0mg 67.1mg
Candies, MARS SNACKFOOD US, SNICKERS Almond bar 472 5.4g 22.4g 64.7g 2.6g 156mg 132mg 0.9mg 0.7mg
Candies, MARS SNACKFOOD US, SNICKERS Bar 491 7.5g 23.9g 61.5g 2.3g 239mg 93mg 0.7mg 0.5mg 323mg
Candies, MARS SNACKFOOD US, SNICKERS CRUNCHER 488 6.9g 24.4g 62.9g 1.9g 189mg 90mg 0.7mg 0.5mg
Candies, MARS SNACKFOOD US, SNICKERS MUNCH bar 536 15.3g 36.2g 43.6g 4.7g 358mg 54mg 1mg 0mg
Candies, MARS SNACKFOOD US, STARBURST Fruit Chews, Fruit and Creme 408 0.4g 8.4g 82.4g 0g 2mg 0mg 0mg 58.3mg
Candies, MARS SNACKFOOD US, STARBURST Fruit Chews, Original fruits 408 0.4g 8.2g 82.6g 0g 2mg 0mg 0mg 58.7mg 2mg
Candies, MARS SNACKFOOD US, STARBURST Fruit Chews, Tropical fruits 409 0.4g 8.3g 82.8g 0g 2mg 0mg 0mg 59.4mg
Candies, MARS SNACKFOOD US, STARBURST Sour Fruit Chews 400 0.4g 7.8g 79.7g 0g 89mg 0mg 0mg 56.6mg
Candies, MARS SNACKFOOD US, TWIX Caramel Cookie Bars 502 4.9g 24.9g 64.8g 1.1g 198mg 106mg 0.8mg 0.6mg 186mg
Candies, MARS SNACKFOOD US, TWIX chocolate fudge cookie bars 553 7.3g 33.3g 56g 3g 266mg 130mg 1.3mg 1mg 309mg
Candies, MARS SNACKFOOD US, TWIX Peanut Butter Cookie Bars 547 9.2g 32.7g 54.1g 3.1g 226mg 75mg 1.3mg 0.3mg 264mg
Candies, marshmallows 318 1.8g 0.2g 81.3g 0.1g 80mg 3mg 0.2mg 0mg 5mg
Candies, milk chocolate 535 7.7g 29.7g 59.4g 3.4g 79mg 189mg 2.4mg 0mg 372mg
Candies, milk chocolate coated coffee beans 549 7.4g 33.2g 55.3g 5.7g 70mg 169mg 2.3mg 0mg 413mg
Candies, milk chocolate coated peanuts 519 13.1g 33.5g 49.7g 4.7g 41mg 104mg 1.3mg 0mg 502mg
Candies, milk chocolate coated raisins 390 4.1g 14.8g 68.4g 3.1g 36mg 86mg 1.7mg 0.2mg 514mg
Candies, milk chocolate, with almonds 526 9g 34.4g 53.4g 6.2g 74mg 224mg 1.6mg 0.2mg 444mg
Candies, milk chocolate, with rice cereal 511 7.6g 29.4g 59.7g 3.3g 86mg 187mg 2.7mg 0.6mg 370mg
Candies, MOUNDS Candy Bar 493 4.6g 26.6g 58.9g 3.7g 145mg 21mg 2.1mg 0.4mg 321mg
Candies, MR. GOODBAR Chocolate Bar 538 10.2g 33.2g 54.3g 3.8g 41mg 110mg 1.4mg 0.9mg 394mg
Candies, NESTLE, 100 GRAND Bar 468 2.5g 19.3g 71g 1g 203mg 76mg 0.3mg 0.7mg 163mg
Candies, NESTLE, AFTER EIGHT Mints 432 1.7g 11.9g 79.5g 2.4g 1mg 13mg 0.6mg 0mg
Candies, NESTLE, BABY RUTH Bar 475 5.4g 21.6g 64.8g 2g 230mg 47mg 0.6mg 0mg 249mg
Candies, NESTLE, BIT-O'-HONEY Candy Chews 388 2g 7.5g 80.9g 0.2g 295mg 35mg 0.2mg 0.8mg 44mg
Candies, NESTLE, BUTTERFINGER Bar 459 5.4g 18.9g 72.9g 2g 230mg 36mg 0.8mg 0mg 220mg
Candies, NESTLE, BUTTERFINGER Crisp 465 6.7g 18.3g 68.5g 1.7g 13mg 33mg 0.6mg 0.1mg 429mg
Candies, NESTLE, CHUNKY Bar 519 7.5g 27.5g 60.4g 2.5g 38mg 100mg 0.9mg 0mg
Candies, NESTLE, CRUNCH Bar and Dessert Topping 500 5g 26g 67g 1.9g 150mg 100mg 0.7mg 0.5mg 305mg
Candies, NESTLE, GOOBERS Chocolate Covered Peanuts 512 9.7g 34g 53g 9.7g 36mg 89mg 1.1mg 0.3mg 502mg
Candies, NESTLE, OH HENRY! Bar 462 7.7g 23g 65.5g 1.9g 193mg 69mg 0.5mg 0mg 259mg
Candies, NESTLE, RAISINETS Chocolate Covered Raisins 422 4.4g 17g 71g 2.2g 33mg 85mg 1.2mg 1.6mg
Candies, nougat, with almonds 398 3.3g 1.7g 92.4g 3.3g 33mg 32mg 0.6mg 0.3mg 105mg
Candies, peanut bar 522 15.5g 33.7g 47.4g 4.1g 156mg 78mg 1mg 0mg 407mg
Candies, peanut brittle, prepared-from-recipe 486 7.6g 19g 71.2g 2.5g 445mg 27mg 1.2mg 0mg 168mg
Candies, praline, prepared-from-recipe 485 3.3g 25.9g 59.6g 3.5g 48mg 43mg 1.3mg 0.3mg 217mg
Candies, REESE'S BITES 521 11.3g 29.9g 55.2g 3.1g 179mg 112mg 0.9mg 0.8mg 382mg
Candies, REESE's Fast Break, milk chocolate, peanut butter, soft nougats, candy bar 495 8.9g 23.2g 63.9g 3.6g 321mg 36mg 0.6mg 0mg 257mg
Candies, REESE'S NUTRAGEOUS Candy Bar 517 11.3g 32.1g 52.8g 3.9g 141mg 68mg 1.2mg 0.5mg 364mg
Candies, REESE'S Peanut Butter Cups 515 10.2g 30.5g 55.4g 3.6g 357mg 78mg 1.2mg 0.3mg 343mg
Candies, REESE'S PIECES Candy 497 12.5g 24.8g 59.9g 3g 194mg 69mg 0.5mg 0mg 359mg
Candies, REESE'S, FAST BREAK, milk chocolate peanut butter and soft nougats 474 8.7g 23.4g 61.6g 2.9g 330mg 61mg 1mg 0.4mg 284mg
Candies, ROLO Caramels in Milk Chocolate 474 5.1g 20.9g 68g 0.9g 188mg 145mg 0.4mg 0.9mg 188mg
Candies, semisweet chocolate 480 4.2g 30g 63.9g 5.9g 11mg 32mg 3.1mg 0mg 365mg
Candies, semisweet chocolate, made with butter 477 4.2g 29.7g 63.4g 5.9g 11mg 32mg 3.1mg 0mg 365mg
Candies, sesame crunch 516 11.6g 33.3g 50.3g 7.7g 167mg 639mg 4.3mg 0mg 307mg
Candies, soft fruit and nut squares 390 2.3g 9.5g 73.8g 2.4g 131mg 17mg 0.9mg 0.2mg 82mg
Candies, SPECIAL DARK Chocolate Bar 556 5.5g 32.4g 60.5g 6.5g 6mg 30mg 2.1mg 0mg 502mg
Candies, sugar-coated almonds 465 10g 17.9g 68.3g 2.5g 13mg 100mg 1.9mg 0mg 255mg
Candies, sweet chocolate 507 3.9g 34.2g 60.4g 5.5g 16mg 24mg 2.8mg 0mg 290mg
Candies, sweet chocolate coated fondant 366 2.2g 9.3g 80.4g 2.1g 26mg 17mg 1.6mg 0mg 168mg
Candies, SYMPHONY Milk Chocolate Bar 531 8.5g 30.6g 58g 1.7g 101mg 251mg 0.9mg 2.2mg 438mg
Candies, taffy, prepared-from-recipe 397 0g 3.3g 91.6g 0g 52mg 8mg 0mg 0mg 3mg
Candies, Tamarind 331 0g 0g 92g 2.5g 1643mg 0mg 0mg 0mg 309mg
Candies, TOBLERONE, milk chocolate with honey and almond nougat 489 5.7g 28.6g 61.2g 2.5g 54mg 126mg 1.6mg 0mg 260mg
Candies, toffee, prepared-from-recipe 560 1.1g 32.8g 64.7g 0g 135mg 34mg 0mg 0.2mg 51mg
Candies, TOOTSIE ROLL, chocolate-flavor roll 387 1.6g 3.3g 87.7g 0.1g 44mg 36mg 0.8mg 0mg 116mg
Candies, truffles, prepared-from-recipe 510 6.2g 33.8g 44.9g 2.5g 68mg 157mg 1.8mg 0.1mg 297mg
Candies, TWIZZLERS CHERRY BITES 338 3g 1.7g 79.4g 0.1g 261mg 12mg 0.6mg 0mg 14mg
Candies, TWIZZLERS NIBS CHERRY BITS 347 2.3g 2.6g 79.4g 0.6g 195mg 8mg 0.3mg 0mg 37mg
Candies, TWIZZLERS Strawberry Twists Candy 348 2.6g 2.3g 79.2g 0g 287mg 0mg 0.5mg 0mg
Candies, WHATCHAMACALLIT Candy Bar 494 8g 23.7g 63.2g 1.9g 299mg 118mg 1.1mg 0.9mg 303mg
Candies, white chocolate 539 5.9g 32.1g 59.2g 0.2g 90mg 199mg 0.2mg 0.5mg 286mg
Candies, YORK BITES 394 1.8g 7.3g 81.6g 2g 46mg 10mg 0.9mg 0mg 108mg
Candies, YORK Peppermint Pattie 384 2.2g 7.2g 81g 2g 28mg 11mg 0.9mg 0mg 111mg

Recipes using Candies

Browse all recipes →

Compare Candies with Another Food

Search for a food group to browse and compare its nutrition.