Cauliflower, frozen, cooked, boiled, drained, with salt vs Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D
Nutrition comparison per 100g
🏆
Cauliflower, frozen, cooked, boiled, drained, with salt
7 wins
🏆
Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D
4 wins
| Nutrient | Cauliflower, frozen, cooked, boiled, drained, with salt | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 17 kcal ★ | 61 kcal | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D has 72% more |
| Protein | 1.61 g | 3.15 g ★ | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D has 49% more |
| Carbs | 3.16 g | 4.8 g ★ | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D has 34% more |
| Fat | 0.22 g ★ | 3.25 g | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D has 93% more |
| Fiber | 2.7 g ★ | 0 g | Cauliflower, frozen, cooked, boiled, drained, with salt has 0% more |
| Sugar | 0.46 g ★ | 5.05 g | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D has 91% more |
| Sodium | 254 mg | 43 mg ★ | Cauliflower, frozen, cooked, boiled, drained, with salt has 491% more |
| Calcium | 17 mg | 113 mg ★ | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D has 85% more |
| Iron | 0.41 mg ★ | 0.03 mg | Cauliflower, frozen, cooked, boiled, drained, with salt has 1267% more |
| Vitamin C | 31.3 mg ★ | 0 mg | Cauliflower, frozen, cooked, boiled, drained, with salt has 0% more |
| Potassium | 139 mg ★ | 132 mg | Cauliflower, frozen, cooked, boiled, drained, with salt has 5% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.